• Realize Your Choice

Day Market Summary

Turnover (JPY)

1,849,237,768,570

Volume

290,369,871

Trades

1,377,255

Traded Symbols

3,418

Quoted Symbols

4,082

Last updated at 2026-07-01 17:00:00 JST. Data may be delayed by up to 10 minutes

Night Market Summary

Turnover (JPY)

28,696,434,196

Volume

16,561,957

Trades

50,338

Traded Symbols

991

Quoted Symbols

3,856

Last updated at 2026-07-02 02:41:28 JST. Data may be delayed by up to 10 minutes

Most Traded Stocks

Symbol Security Name Turnover (JPY) Volume Trades
285A KIOXIA HOLDINGS CORP. 712,010,073,700 7,943,800 69,244
6976 TAIYO YUDEN CO., LTD. 167,595,187,500 7,290,600 59,425
8035 TOKYO ELECTRON LTD. 93,871,131,400 1,186,600 10,887
6981 MURATA MANUFACTURING CO., LTD. 73,899,515,410 6,166,100 48,047
4062 IBIDEN CO., LTD. 69,981,376,800 2,662,000 22,971
5803 FUJIKURA LTD. 53,798,253,580 8,931,400 59,813
9984 SOFTBANK GROUP CORP. 48,154,309,650 7,930,600 49,055
6920 LASERTEC CORP. 43,421,133,000 835,500 7,716
6857 ADVANTEST CORP. 42,081,522,690 1,277,100 11,191
1570 NEXT FUNDS NIKKEI 225 LEVERAGED INDEX EXCHANGE TRADED FUND 40,177,759,450 494,371 22,424
MORE