• Realize Your Choice

Day Market Summary

Turnover (JPY)

1,790,146,789,800

Volume

334,297,042

Trades

1,441,170

Traded Symbols

3,479

Quoted Symbols

4,080

Last updated at 2026-06-29 17:00:02 JST. Data may be delayed by up to 10 minutes

Night Market Summary

Turnover (JPY)

28,554,969,499

Volume

13,940,213

Trades

43,553

Traded Symbols

896

Quoted Symbols

3,863

Last updated at 2026-06-30 02:40:24 JST. Data may be delayed by up to 10 minutes

Most Traded Stocks

Symbol Security Name Turnover (JPY) Volume Trades
285A KIOXIA HOLDINGS CORP. 815,267,183,600 9,469,800 84,675
6976 TAIYO YUDEN CO., LTD. 89,956,616,150 4,971,900 41,107
5803 FUJIKURA LTD. 74,824,496,440 12,970,700 85,031
8035 TOKYO ELECTRON LTD. 69,240,316,500 946,000 8,649
4062 IBIDEN CO., LTD. 60,573,057,800 2,604,600 22,480
9984 SOFTBANK GROUP CORP. 54,327,831,260 9,146,800 57,399
6981 MURATA MANUFACTURING CO., LTD. 46,458,698,530 4,322,700 34,286
6857 ADVANTEST CORP. 42,797,298,050 1,367,400 11,976
6920 LASERTEC CORP. 35,209,722,940 731,300 6,706
1570 NEXT FUNDS NIKKEI 225 LEVERAGED INDEX EXCHANGE TRADED FUND 34,226,578,530 446,577 21,150
MORE