• Realize Your Choice

Day Market Summary

Turnover (JPY)

2,018,665,337,299

Volume

327,862,891

Trades

1,625,238

Traded Symbols

3,615

Quoted Symbols

4,064

Last updated at 2026-08-14 17:00:05 JST. Data may be delayed by up to 10 minutes

Night Market Summary

Turnover (JPY)

28,729,265,174

Volume

23,792,552

Trades

65,126

Traded Symbols

1,140

Quoted Symbols

4,142

Last updated at 2026-08-15 03:55:31 JST. Data may be delayed by up to 10 minutes

Most Traded Stocks

Symbol Security Name Turnover (JPY) Volume Trades
285A KIOXIA HOLDINGS CORP. 814,615,422,500 15,037,100 118,663
6976 TAIYO YUDEN CO., LTD. 132,668,563,800 12,099,700 89,574
5803 FUJIKURA LTD. 97,004,379,260 16,999,300 93,301
6857 ADVANTEST CORP. 94,096,458,240 2,521,500 21,027
6981 MURATA MANUFACTURING CO., LTD. 78,185,943,080 9,461,100 69,644
9984 SOFTBANK GROUP CORP. 49,339,570,800 8,465,400 45,147
4062 IBIDEN CO., LTD. 47,840,354,950 2,275,300 18,738
6920 LASERTEC CORP. 42,153,351,100 1,066,700 9,014
8035 TOKYO ELECTRON LTD. 40,067,003,200 670,500 5,965
1570 NEXT FUNDS NIKKEI 225 LEVERAGED INDEX EXCHANGE TRADED FUND 34,290,583,900 453,409 19,279
MORE