• Realize Your Choice

Day Market Summary

Turnover (JPY)

1,260,843,823,435

Volume

290,135,088

Trades

1,230,774

Traded Symbols

3,464

Quoted Symbols

4,034

Last updated at 2026-08-28 14:44:19 JST. Data may be delayed by up to 10 minutes

Night Market Summary

Turnover (JPY)

23,738,123,312

Volume

64,922,067

Trades

56,270

Traded Symbols

988

Quoted Symbols

3,774

Last updated at 2026-08-28 06:30:05 JST. Data may be delayed by up to 10 minutes

Most Traded Stocks

Symbol Security Name Turnover (JPY) Volume Trades
285A KIOXIA HOLDINGS CORP. 447,738,292,300 8,960,500 74,989
6857 ADVANTEST CORP. 120,034,524,480 3,412,000 30,237
6976 TAIYO YUDEN CO., LTD. 72,394,757,170 7,852,400 71,078
5803 FUJIKURA LTD. 60,712,017,520 11,248,700 74,303
278A TERRA DRONE CORP. 36,974,549,100 1,820,500 17,792
6981 MURATA MANUFACTURING CO., LTD. 31,658,901,400 4,262,600 34,020
4062 IBIDEN CO., LTD. 30,770,264,500 1,495,700 13,588
8035 TOKYO ELECTRON LTD. 27,505,504,700 486,500 4,549
9984 SOFTBANK GROUP CORP. 20,302,882,650 3,903,100 25,796
1570 NEXT FUNDS NIKKEI 225 LEVERAGED INDEX EXCHANGE TRADED FUND 19,381,195,270 276,505 13,818
MORE