• Realize Your Choice

Day Market Summary

Turnover (JPY)

1,344,380,611,221

Volume

430,660,194

Trades

2,108,744

Traded Symbols

3,436

Quoted Symbols

3,988

Last updated at 2026-11-05 17:00:04 JST. Data may be delayed by up to 10 minutes

Night Market Summary

Turnover (JPY)

15,141,677,575

Volume

23,930,372

Trades

44,493

Traded Symbols

1,011

Quoted Symbols

3,843

Last updated at 2026-11-05 22:14:40 JST. Data may be delayed by up to 10 minutes

Most Traded Stocks

Symbol Security Name Turnover (JPY) Volume Trades
285A KIOXIA HOLDINGS CORP. 257,880,503,540 26,477,300 217,607
6857 ADVANTEST CORP. 208,328,013,410 6,785,500 59,713
6920 LASERTEC CORP. 51,871,446,500 1,488,900 14,016
9984 SOFTBANK GROUP CORP. 39,767,062,820 9,876,500 67,908
4062 IBIDEN CO., LTD. 37,663,502,490 5,506,200 50,258
6976 TAIYO YUDEN CO., LTD. 35,881,781,570 5,282,000 49,535
9983 FAST RETAILING CO., LTD. 34,389,510,200 413,900 4,080
8035 TOKYO ELECTRON LTD. 34,172,508,080 3,851,600 34,641
6146 DISCO CORP. 31,192,807,820 724,800 6,937
1570 NEXT FUNDS NIKKEI 225 LEVERAGED INDEX EXCHANGE TRADED FUND 29,098,620,360 483,641 26,215
MORE