Library
Open as PDF
Market Information and Regulation
Trading Rules (Equities) Trading Rules (Bonds) Margin Transactions Rules (Japanese) X-Market Participation Rules X-Market Information U-Market Information Self-Trade Prevention Short Selling Rules Holiday Calendar Fee SchedulePolicy
Personal Information Protection Declaration Best Execution Policy Solicitation Policy (Japanese) Basic Policy for Antisocial Forces (Japanese) Conflict of Interest Policy (Japanese) Business Directive on Fiduciary Duty to Client(Japanese)Technical Specifications
Equities
FIX Trading Version 2.19 OUCH Trading Version 1.11 FIX Drop Copy Version 1.18 ITCH Market Data Version 1.5 GLIMPSE Market Data Version 1.2Bonds
FIX Trading Version 1.1 OUCH Trading Version 1.4 FIX Drop Copy Version 1.3 ITCH Market Data Version 1.1 GLIMPSE Market Data Version 1.1Holiday Calendar
Japannext PTS is open five days a week from Monday to Friday except for national, observed, and exchange holidays. Please refer to the tables below or to the Japannext PTS Holiday Calendar document for exact dates.
-
Japan's oldest & largest PTS
Established in 2006, SBI Japannext is Japan's largest PTS venue, providing members with market leading technology, premier customer service and low fees
-
Only Night Market in Japan
We are Japan's only venue that allows members to trade after daytime market hours.
Our nighttime market is open from 16:30 to 23:59 every weekday (except public holidays in Japan) -
Price Improvements saved Clients JPY 10 Billion in 2016
Our smaller tick sizes provide our members with significant price improvements.
-
Margin Trading is now live
Margin Trading is allowed in all day markets as of August 26, 2019.
Trading hours are between 09:00-11:30 JST and 12:30-15:00 JST
What
We Offer
We advance the Japanese market trading ecosystem for our members: Our Market-Leading Matching Engine provides a low-latency, high-capacity venue with a reputation for rock-solid stability and reliability. We provide Premium Colocation Spaces to our members. Day and Night Market allows clients to trade longer than ever. Industry Experts drive our company forward in the digital age to provide superior client service and oversee day-to-day operations.
Market Summary
Value (JPY)
126,468,177,259
00,000,000,000
Volume
89,679,042
000,000,000
Trades
355,328
0,000
Traded Symbols
3,097
000
Quoted Symbols
3,558
0,000
Last updated at 2019-12-05 16:30:02 JST. Data may be delayed by up to 10 minutes
Last updated at 0000-00-00 00:00:00 JST. Data may be delayed by up to 10 minutes.
Most Traded Stocks
Symbol | Security Name | Value (JPY) | Volume | Trades |
---|---|---|---|---|
1570 | NEXT FUNDS NIKKEI 225 LEVERAGED INDEX EXCHANGE TRADED FUND | 5,628,791,642 | 259,111 | 1,838 |
7974 | NINTENDO CO., LTD. | 4,082,900,500 | 92,900 | 876 |
9983 | FAST RETAILING CO., LTD. | 2,564,837,200 | 40,000 | 399 |
1357 | NEXT FUNDS NIKKEI 225 DOUBLE INVERSE INDEX EXCHANGE TRADED FUND | 2,316,299,901 | 2,530,920 | 1,207 |
9984 | SOFTBANK GROUP CORP. | 1,493,959,150 | 350,900 | 1,775 |
3436 | SUMCO CORP. | 1,224,605,590 | 716,900 | 2,792 |
4755 | RAKUTEN, INC. | 1,224,180,230 | 1,331,400 | 4,209 |
6976 | TAIYO YUDEN CO., LTD. | 1,174,844,920 | 402,500 | 1,934 |
6758 | SONY CORP. | 1,097,988,900 | 154,300 | 990 |
6857 | ADVANTEST CORP. | 1,080,314,300 | 207,700 | 1,216 |
Last updated at 2019-12-05 16:30:02 JST. Data may be delayed by up to 10 minutes MORE |
3938 | LINE CORP. | 941,804,700 | 184,100 | 1,197 |
4911 | SHISEIDO CO., LTD. | 930,020,240 | 123,500 | 946 |
6920 | LASERTEC CORP. | 904,126,500 | 92,000 | 738 |
7564 | WORKMAN CO., LTD. | 862,400,100 | 91,200 | 713 |
6502 | TOSHIBA CORP. | 848,714,500 | 225,200 | 1,239 |
6762 | TDK CORP. | 830,647,500 | 69,900 | 562 |
4088 | AIR WATER INC. | 821,601,660 | 510,200 | 1,968 |
6861 | KEYENCE CORP. | 804,735,000 | 20,900 | 209 |
8035 | TOKYO ELECTRON LTD. | 799,144,160 | 35,700 | 339 |
3672 | ALTPLUS INC. | 773,708,350 | 795,800 | 3,480 |
6506 | YASKAWA ELECTRIC CORP. | 689,985,650 | 173,000 | 1,073 |
4508 | MITSUBISHI TANABE PHARMA CORP. | 668,172,340 | 333,600 | 481 |
4005 | SUMITOMO CHEMICAL CO., LTD. | 630,142,760 | 1,240,100 | 1,843 |
6645 | OMRON CORP. | 610,440,700 | 93,000 | 530 |
5406 | KOBE STEEL, LTD. | 589,528,620 | 1,010,200 | 2,003 |
6963 | ROHM CO., LTD. | 585,735,600 | 64,500 | 549 |
6954 | FANUC CORP. | 585,386,440 | 27,700 | 247 |
6619 | W-SCOPE CORP. | 580,968,920 | 714,500 | 2,406 |
7203 | TOYOTA MOTOR CORP. | 578,031,440 | 74,400 | 500 |
9437 | NTT DOCOMO, INC. | 570,878,640 | 191,200 | 1,400 |
6166 | NAKAMURA CHOUKOU CO., LTD. | 561,108,580 | 476,500 | 3,570 |
9501 | TOKYO ELECTRIC POWER COMPANY HOLDINGS, INC. | 559,245,360 | 1,150,100 | 2,166 |
2914 | JAPAN TOBACCO INC. | 549,856,420 | 219,800 | 1,170 |
4751 | CYBERAGENT, INC. | 547,637,800 | 142,100 | 880 |
4661 | ORIENTAL LAND CO., LTD. | 542,490,000 | 35,900 | 316 |
4689 | Z HOLDINGS CORP. | 521,702,360 | 1,378,900 | 1,569 |
5233 | TAIHEIYO CEMENT CORP. | 518,813,300 | 148,800 | 996 |
9433 | KDDI CORP. | 512,678,100 | 161,800 | 1,075 |
7956 | PIGEON CORPORATION | 501,190,950 | 119,100 | 808 |
6723 | RENESAS ELECTRONICS CORP. | 495,314,040 | 694,100 | 1,596 |
6981 | MURATA MANUFACTURING CO., LTD. | 489,525,200 | 75,400 | 545 |
3197 | SKYLARK HOLDINGS CO., LTD. | 486,999,820 | 220,400 | 1,410 |
9684 | SQUARE ENIX HOLDINGS CO., LTD. | 478,365,700 | 86,800 | 611 |
1579 | NIKKEI 225 BULL 2X ETF | 474,780,440 | 20,680 | 283 |
8591 | ORIX CORP. | 472,440,690 | 257,800 | 1,694 |
9434 | SOFTBANK CORP. | 466,362,820 | 315,200 | 1,234 |
3038 | KOBE BUSSAN CO., LTD. | 462,466,400 | 140,500 | 800 |
6383 | DAIFUKU CO., LTD. | 446,505,400 | 67,600 | 472 |
8473 | SBI HOLDINGS, INC. | 442,241,500 | 192,100 | 1,227 |
3996 | SIGNPOST CORP. | 438,460,320 | 169,500 | 1,211 |
2413 | M3, INC. | 435,993,750 | 144,500 | 811 |
5411 | JFE HOLDINGS, INC. | 435,700,460 | 302,600 | 1,516 |
1332 | NIPPON SUISAN KAISHA, LTD. | 434,135,720 | 691,000 | 1,349 |
1803 | SHIMIZU CORP. | 431,748,350 | 395,700 | 1,686 |
6594 | NIDEC CORP. | 422,762,800 | 26,200 | 237 |
7270 | SUBARU CORP. | 384,511,190 | 134,600 | 977 |
8795 | T&D HOLDINGS, INC. | 375,416,190 | 280,200 | 1,405 |
2160 | GNI GROUP LTD. | 372,955,880 | 184,600 | 1,122 |
5803 | FUJIKURA LTD. | 372,031,210 | 795,100 | 809 |
2269 | MEIJI HOLDINGS CO., LTD. | 371,935,300 | 49,700 | 410 |
1801 | TAISEI CORP. | 370,545,700 | 84,000 | 621 |
2127 | NIHON M&A CENTER INC. | 366,475,250 | 100,000 | 469 |
6752 | PANASONIC CORP. | 365,262,130 | 350,200 | 1,462 |
6479 | MINEBEA MITSUMI INC. | 361,825,480 | 163,200 | 984 |
5401 | NIPPON STEEL CORP. | 358,358,710 | 213,600 | 1,165 |
1802 | OBAYASHI CORP. | 355,442,160 | 294,200 | 1,659 |
2768 | SOJITZ CORP. | 348,147,590 | 991,100 | 1,297 |
6584 | SANOH INDUSTRIAL CO., LTD. | 347,880,040 | 268,400 | 1,412 |
6770 | ALPS ALPINE CO., LTD. | 340,724,920 | 135,600 | 892 |
6753 | SHARP CORP. | 338,648,530 | 201,600 | 1,013 |
7751 | CANON INC. | 331,171,850 | 108,500 | 683 |
4324 | DENTSU INC. | 325,550,550 | 79,700 | 507 |
5201 | AGC INC. | 325,191,950 | 82,800 | 614 |
6098 | RECRUIT HOLDINGS CO., LTD. | 321,104,200 | 81,200 | 569 |
3289 | TOKYU FUDOSAN HOLDINGS CORP. | 320,299,800 | 430,300 | 1,128 |
6702 | FUJITSU LTD. | 319,819,500 | 31,400 | 281 |
3765 | GUNGHO ONLINE ENTERTAINMENT, INC. | 317,008,950 | 136,400 | 1,012 |
6273 | SMC CORP. | 313,103,500 | 6,300 | 63 |
8411 | MIZUHO FINANCIAL GROUP, INC. | 308,631,690 | 1,819,500 | 795 |
4502 | TAKEDA PHARMACEUTICAL CO., LTD. | 307,615,000 | 69,000 | 439 |
8316 | SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP, INC. | 293,862,900 | 73,600 | 395 |
1605 | INPEX CORP. | 293,565,890 | 272,900 | 1,426 |
8058 | MITSUBISHI CORP. | 283,720,210 | 97,300 | 614 |
4217 | HITACHI CHEMICAL CO., LTD. | 281,700,350 | 69,200 | 359 |
4568 | DAIICHI SANKYO CO., LTD. | 276,769,700 | 39,400 | 327 |
7735 | SCREEN HOLDINGS CO., LTD. | 274,919,200 | 37,100 | 325 |
6178 | JAPAN POST HOLDINGS CO., LTD. | 273,475,340 | 262,800 | 762 |
4063 | SHIN-ETSU CHEMICAL CO., LTD. | 271,146,400 | 22,900 | 213 |
4704 | TREND MICRO INC. | 268,472,900 | 45,100 | 354 |
8963 | INVINCIBLE INVESTMENT CORP. | 264,334,630 | 4,101 | 1,048 |
3092 | ZOZO, INC. | 264,227,700 | 122,300 | 626 |
4523 | EISAI CO., LTD. | 260,256,020 | 33,400 | 281 |
7733 | OLYMPUS CORP. | 257,448,620 | 154,600 | 1,042 |
3935 | EDIA CO., LTD. | 255,763,760 | 332,900 | 1,806 |
8358 | SURUGA BANK LTD. | 255,736,050 | 463,100 | 701 |
4565 | SOSEI GROUP CORP. | 247,785,300 | 109,900 | 831 |
6301 | KOMATSU LTD. | 245,621,240 | 94,200 | 685 |
3861 | OJI HOLDINGS CORP. | 245,268,900 | 393,900 | 906 |
8001 | ITOCHU CORP. | 244,763,060 | 99,700 | 591 |
8952 | JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT CORP. | 243,789,800 | 331 | 283 |
7267 | HONDA MOTOR CO., LTD. | 243,782,700 | 77,800 | 568 |
9201 | JAPAN AIRLINES CO., LTD. | 243,034,800 | 72,600 | 461 |
2326 | DIGITAL ARTS INC. | 242,597,500 | 42,100 | 336 |
4768 | OTSUKA CORP. | 242,150,650 | 52,000 | 380 |
9831 | YAMADA DENKI CO., LTD. | 241,228,190 | 422,400 | 930 |
8031 | MITSUI & CO., LTD. | 240,895,050 | 122,000 | 639 |
6201 | TOYOTA INDUSTRIES CORP. | 237,414,300 | 36,800 | 323 |
8057 | UCHIDA YOKO CO., LTD. | 236,230,900 | 36,200 | 362 |
2670 | ABC-MART, INC. | 235,650,500 | 31,000 | 281 |
8036 | HITACHI HIGH-TECHNOLOGIES CORP. | 235,249,400 | 32,300 | 266 |
8053 | SUMITOMO CORP. | 233,929,460 | 141,600 | 776 |
4587 | PEPTIDREAM INC. | 230,952,700 | 45,800 | 332 |
6367 | DAIKIN INDUSTRIES, LTD. | 230,813,380 | 14,700 | 128 |
3769 | GMO PAYMENT GATEWAY, INC. | 230,199,200 | 29,600 | 200 |
4592 | SANBIO CO., LTD. | 228,798,250 | 53,200 | 424 |
5301 | TOKAI CARBON CO., LTD. | 228,497,410 | 209,600 | 761 |
1925 | DAIWA HOUSE IND. CO., LTD. | 225,755,050 | 66,600 | 590 |
9062 | NIPPON EXPRESS CO., LTD. | 221,856,800 | 32,600 | 284 |
5019 | IDEMITSU KOSAN CO., LTD. | 221,846,780 | 75,500 | 516 |
4902 | KONICA MINOLTA, INC. | 219,780,470 | 301,500 | 987 |
8113 | UNICHARM CORP. | 214,083,050 | 61,800 | 459 |
9022 | CENTRAL JAPAN RAILWAY CO., LTD. | 213,091,100 | 9,700 | 90 |
3668 | COLOPL, INC. | 212,317,780 | 177,800 | 768 |
4004 | SHOWA DENKO K.K. | 212,081,670 | 72,300 | 441 |
1893 | PENTA-OCEAN CONST. CO., LTD. | 211,964,250 | 321,000 | 1,130 |
2801 | KIKKOMAN CORP. | 210,494,900 | 38,900 | 325 |
7832 | BANDAI NAMCO HOLDINGS INC. | 206,554,200 | 31,000 | 241 |
8306 | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP, INC. | 206,333,820 | 353,300 | 690 |
3288 | OPEN HOUSE CO., LTD. | 205,352,550 | 68,200 | 469 |
2587 | SUNTORY BEVERAGE & FOOD LTD. | 204,794,700 | 43,500 | 333 |
5333 | NGK INSULATORS, LTD. | 204,495,430 | 108,100 | 754 |
3626 | TIS INC. | 202,831,900 | 30,600 | 288 |
4536 | SANTEN PHARMACEUTICAL CO., LTD. | 202,671,060 | 99,100 | 518 |
4615 | SHINTO PAINT CO., LTD. | 201,446,040 | 865,400 | 2,507 |
6472 | NTN CORP. | 197,800,810 | 577,800 | 1,176 |
5929 | SANWA HOLDINGS CORP. | 195,951,010 | 159,600 | 1,054 |
6988 | NITTO DENKO CORP. | 194,891,400 | 31,600 | 260 |
8410 | SEVEN BANK, LTD. | 194,239,530 | 555,400 | 993 |
7532 | PAN PACIFIC INTERNATIONAL HOLDINGS CORP. | 192,854,780 | 108,100 | 789 |
9424 | JAPAN COMMUNICATIONS INC. | 192,194,000 | 861,700 | 882 |
6184 | KAMAKURA SHINSHO, LTD. | 192,144,470 | 98,500 | 671 |
7211 | MITSUBISHI MOTORS CORP. | 190,621,570 | 389,000 | 959 |
4571 | NANOCARRIER CO., LTD. | 190,349,610 | 523,400 | 1,710 |
6501 | HITACHI, LTD. | 188,362,480 | 44,300 | 351 |
7752 | RICOH CO., LTD. | 187,629,140 | 165,000 | 760 |
4503 | ASTELLAS PHARMA INC. | 186,871,210 | 100,200 | 608 |
6146 | DISCO CORP. | 186,827,300 | 8,000 | 78 |
4452 | KAO CORP. | 182,753,280 | 21,000 | 191 |
7261 | MAZDA MOTOR CORP. | 182,718,460 | 193,200 | 863 |
1812 | KAJIMA CORP. | 182,575,270 | 124,100 | 839 |
6504 | FUJI ELECTRIC CO., LTD. | 181,616,700 | 54,500 | 425 |
3941 | RENGO CO., LTD. | 181,197,950 | 219,300 | 1,001 |
4519 | CHUGAI PHARMACEUTICAL CO., LTD. | 180,605,260 | 18,400 | 175 |
9432 | NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE CORP. | 180,567,760 | 32,300 | 266 |
5214 | NIPPON ELECTRIC GLASS CO., LTD. | 179,934,420 | 76,900 | 526 |
4686 | JUSTSYSTEMS CORP. | 179,846,100 | 30,100 | 225 |
1459 | RAKUTEN ETF-NIKKEI 225 DOUBLE INVERSE INDEX | 178,567,405 | 49,920 | 179 |
1963 | JGC HOLDINGS CORP. | 178,511,930 | 108,900 | 661 |
8951 | NIPPON BUILDING FUND INC. | 177,997,200 | 220 | 185 |
5020 | JXTG HOLDINGS, INC. | 177,883,180 | 363,800 | 764 |
7181 | JAPAN POST INSURANCE CO., LTD. | 175,352,180 | 90,300 | 634 |
4922 | KOSE CORP. | 175,343,400 | 10,300 | 92 |
1360 | NIKKEI225 BEAR -2X ETF | 173,764,744 | 79,000 | 356 |
4555 | SAWAI PHARMACEUTICAL CO., LTD. | 172,809,400 | 25,700 | 225 |
5703 | NIPPON LIGHT METAL HOLDINGS CO., LTD. | 171,447,400 | 747,300 | 789 |
8309 | SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDINGS, INC. | 168,952,550 | 39,800 | 376 |
3747 | INTERTRADE CO., LTD. | 167,717,110 | 240,600 | 1,089 |
7205 | HINO MOTORS, LTD. | 167,298,150 | 151,200 | 872 |
3697 | SHIFT INC. | 165,824,700 | 21,200 | 170 |
8630 | SOMPO HOLDINGS, INC. | 164,772,750 | 38,300 | 280 |
7518 | NET ONE SYSTEMS CO., LTD. | 164,725,700 | 53,200 | 421 |
6586 | MAKITA CORP. | 164,725,500 | 45,400 | 322 |
8515 | AIFUL CORP. | 164,387,800 | 653,000 | 573 |
4516 | NIPPON SHINYAKU CO., LTD. | 163,770,300 | 16,900 | 146 |
9020 | EAST JAPAN RAILWAY CO. | 163,297,320 | 16,400 | 134 |
4307 | NOMURA RESEARCH INSTITUTE, LTD. | 163,194,690 | 69,200 | 554 |
4612 | NIPPON PAINT HOLDINGS CO., LTD. | 163,058,800 | 28,400 | 214 |
6268 | NABTESCO CORP. | 162,509,200 | 49,100 | 349 |
7731 | NIKON CORP. | 161,001,500 | 108,700 | 693 |
7259 | AISIN SEIKI CO., LTD. | 160,748,150 | 38,300 | 305 |
6967 | SHINKO ELECTRIC IND. CO., LTD. | 159,984,560 | 130,200 | 955 |
6728 | ULVAC, INC. | 159,026,350 | 38,100 | 303 |
6481 | THK CO., LTD. | 157,678,550 | 52,300 | 365 |
6361 | EBARA CORP. | 157,633,450 | 47,200 | 331 |
7272 | YAMAHA MOTOR CO., LTD. | 157,600,860 | 68,600 | 502 |
9041 | KINTETSU GROUP HOLDINGS CO., LTD. | 156,184,300 | 25,800 | 215 |
9142 | KYUSHU RAILWAY CO. | 156,177,450 | 42,100 | 256 |
7717 | V TECHNOLOGY CO., LTD. | 155,038,000 | 25,400 | 177 |
1928 | SEKISUI HOUSE, LTD. | 155,032,910 | 64,700 | 532 |
3099 | ISETAN MITSUKOSHI HOLDINGS LTD. | 154,002,270 | 156,400 | 800 |
6902 | DENSO CORP. | 153,913,660 | 31,000 | 285 |
7951 | YAMAHA CORP. | 153,223,600 | 24,900 | 184 |
4578 | OTSUKA HOLDINGS CO., LTD. | 152,620,950 | 31,400 | 272 |
7269 | SUZUKI MOTOR CORP. | 152,442,700 | 32,400 | 300 |
3141 | WELCIA HOLDINGS CO., LTD. | 149,148,100 | 22,200 | 194 |
9719 | SCSK CORP. | 147,014,700 | 25,400 | 233 |
2432 | DENA CO., LTD. | 145,956,320 | 80,500 | 529 |
8028 | FAMILYMART CO., LTD. | 142,295,340 | 56,200 | 383 |
3563 | SUSHIRO GLOBAL HOLDINGS LTD. | 140,827,000 | 16,000 | 143 |
8954 | ORIX JREIT INC. | 140,782,710 | 597 | 432 |
6113 | AMADA HOLDINGS CO., LTD. | 140,036,240 | 112,800 | 744 |
9627 | AIN HOLDINGS INC. | 138,607,000 | 21,200 | 197 |
8985 | JAPAN HOTEL REIT INVESTMENT CORP. | 137,831,060 | 1,572 | 774 |
5713 | SUMITOMO METAL MINING CO., LTD. | 137,541,350 | 41,700 | 325 |
5108 | BRIDGESTONE CORP. | 137,237,700 | 31,100 | 229 |
8331 | THE CHIBA BANK, LTD. | 136,383,310 | 216,400 | 571 |
6305 | HITACHI CONST. MACH. CO., LTD. | 136,348,550 | 45,900 | 326 |
6840 | AKIBA HOLDINGS CO., LTD. | 136,348,000 | 19,900 | 169 |
2267 | YAKULT HONSHA CO., LTD. | 136,199,100 | 21,600 | 187 |
9603 | H.I.S. CO., LTD. | 135,450,050 | 43,500 | 376 |
8585 | ORIENT CORP. | 135,015,280 | 853,900 | 1,020 |
9101 | NIPPON YUSEN K.K. | 134,945,920 | 69,100 | 483 |
7747 | ASAHI INTECC CO., LTD. | 134,367,700 | 42,700 | 263 |
2897 | NISSIN FOODS HOLDINGS CO., LTD. | 133,404,500 | 16,300 | 154 |
3281 | GLP J-REIT | 132,335,880 | 944 | 702 |
7276 | KOITO MFG. CO., LTD. | 132,247,900 | 23,800 | 201 |
8750 | DAI-ICHI LIFE HOLDINGS, INC. | 132,209,400 | 73,400 | 445 |
3664 | MOBCAST HOLDINGS INC. | 131,546,670 | 493,100 | 1,227 |
4061 | DENKA CO., LTD. | 130,510,600 | 40,600 | 300 |
1719 | HAZAMA ANDO CORP. | 130,180,540 | 140,500 | 882 |
4680 | ROUND ONE CORP. | 129,876,070 | 116,100 | 743 |
1721 | COMSYS HOLDINGS CORP. | 129,556,950 | 40,500 | 253 |
4921 | FANCL CORP. | 129,378,530 | 45,500 | 390 |
7186 | CONCORDIA FINANCIAL GROUP, LTD. | 128,940,070 | 288,700 | 759 |
7741 | HOYA CORP. | 128,843,000 | 13,000 | 122 |
4182 | MITSUBISHI GAS CHEMICAL CO., INC. | 128,822,320 | 76,900 | 532 |
6754 | ANRITSU CORP. | 128,602,530 | 62,800 | 374 |
9613 | NTT DATA CORP. | 128,207,210 | 84,700 | 624 |
9504 | THE CHUGOKU ELECTRIC POWER CO., INC. | 127,941,640 | 88,000 | 590 |
9602 | TOHO CO., LTD | 127,557,900 | 28,400 | 208 |
9143 | SG HOLDINGS CO., LTD. | 127,425,810 | 49,000 | 285 |
7701 | SHIMADZU CORP. | 127,016,250 | 38,400 | 259 |
2651 | LAWSON, INC. | 124,825,800 | 20,500 | 186 |
6473 | JTEKT CORP. | 124,251,620 | 90,800 | 447 |
7453 | RYOHIN KEIKAKU CO., LTD. | 123,832,540 | 49,400 | 348 |
6971 | KYOCERA CORP. | 123,665,060 | 16,600 | 157 |
8015 | TOYOTA TSUSHO CORP. | 123,032,300 | 31,700 | 224 |
1321 | NIKKEI 225 EXCHANGE TRADED FUND | 122,951,276 | 5,128 | 85 |
5105 | TOYO TIRE CORP. | 122,511,880 | 75,200 | 657 |
6724 | SEIKO EPSON CORP. | 121,800,550 | 73,100 | 454 |
6471 | NSK LTD. | 121,494,360 | 113,700 | 602 |
5938 | LIXIL GROUP CORP. | 121,270,230 | 62,300 | 412 |
5232 | SUMITOMO OSAKA CEMENT CO., LTD. | 121,244,600 | 24,800 | 237 |
1824 | MAEDA CORP. | 120,929,240 | 114,200 | 814 |
7748 | HOLON CO., LTD. | 120,248,600 | 20,800 | 158 |
9503 | THE KANSAI ELECTRIC POWER CO., INC. | 120,170,960 | 96,100 | 559 |
7167 | MEBUKI FINANCIAL GROUP, INC. | 119,130,110 | 420,500 | 821 |
3405 | KURARAY CO., LTD. | 118,889,700 | 88,300 | 579 |
6503 | MITSUBISHI ELECTRIC CORP. | 118,818,060 | 77,500 | 598 |
9104 | MITSUI O.S.K.LINES, LTD. | 118,106,680 | 40,200 | 305 |
3462 | NOMURA REAL ESTATE MASTER FUND, INC. | 117,020,460 | 594 | 406 |
4506 | SUMITOMO DAINIPPON PHARMA CO., LTD. | 116,728,770 | 54,300 | 436 |
5801 | FURUKAWA ELECTRIC CO., LTD. | 116,336,500 | 38,300 | 248 |
9987 | SUZUKEN CO., LTD. | 116,071,250 | 23,800 | 211 |
7309 | SHIMANO INC. | 115,557,400 | 6,500 | 65 |
4202 | DAICEL CORP. | 115,126,290 | 107,400 | 670 |
4901 | FUJIFILM HOLDINGS CORP. | 114,732,640 | 22,300 | 197 |
8975 | ICHIGO OFFICE REIT INVESTMENT CORP. | 113,881,200 | 1,000 | 602 |
9005 | TOKYU CORP. | 112,968,270 | 52,700 | 427 |
2502 | ASAHI GROUP HOLDINGS, LTD. | 112,640,980 | 21,500 | 198 |
4205 | ZEON CORP. | 112,459,830 | 81,500 | 547 |
9532 | OSAKA GAS CO., LTD. | 112,091,890 | 53,300 | 458 |
2802 | AJINOMOTO CO., INC. | 111,022,890 | 61,300 | 398 |
5332 | TOTO LTD. | 110,354,050 | 23,100 | 191 |
3659 | NEXON CO., LTD. | 108,005,540 | 72,700 | 435 |
3401 | TEIJIN LTD. | 107,250,120 | 51,600 | 405 |
2201 | MORINAGA & CO., LTD. | 107,230,300 | 19,500 | 180 |
9048 | NAGOYA RAILROAD CO., LTD. | 107,144,300 | 30,900 | 222 |
6755 | FUJITSU GENERAL LTD. | 106,422,790 | 47,900 | 356 |
6366 | CHIYODA CORP. | 105,865,780 | 376,900 | 602 |
6701 | NEC CORP. | 105,333,750 | 23,400 | 158 |
7762 | CITIZEN WATCH CO., LTD. | 104,921,910 | 173,800 | 562 |
3064 | MONOTARO CO., LTD. | 103,270,050 | 33,400 | 211 |
4543 | TERUMO CORP. | 103,019,400 | 26,600 | 204 |
8593 | MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE CO., LTD. | 102,939,430 | 146,800 | 595 |
5486 | HITACHI METALS, LTD. | 102,792,050 | 66,400 | 498 |
8698 | MONEX GROUP, INC. | 102,521,280 | 378,400 | 574 |
8876 | RELO GROUP, INC. | 102,269,760 | 34,100 | 290 |
6302 | SUMITOMO HEAVY IND., LTD. | 101,747,550 | 32,600 | 221 |
7729 | TOKYO SEIMITSU CO., LTD. | 101,387,450 | 24,900 | 190 |
5706 | MITSUI MINING & SMELTING CO. | 101,352,470 | 37,000 | 279 |
5922 | NASU DENKI-TEKKO CO., LTD. | 101,146,000 | 5,800 | 58 |
3407 | ASAHI KASEI CORP. | 100,151,830 | 80,500 | 573 |
6141 | DMG MORI CO., LTD. | 100,110,320 | 58,300 | 386 |
7013 | IHI CORP. | 100,038,250 | 38,900 | 277 |
6289 | GIKEN LTD. | 99,950,050 | 21,300 | 191 |
6103 | OKUMA CORP. | 99,870,800 | 16,500 | 134 |
6640 | DAI-ICHI SEIKO CO., LTD. | 99,467,400 | 36,900 | 320 |
2875 | TOYO SUISAN KAISHA, LTD. | 99,418,700 | 21,100 | 187 |
4563 | ANGES, INC. | 99,279,540 | 141,800 | 590 |
8002 | MARUBENI CORP. | 99,258,140 | 120,700 | 708 |
8923 | TOSEI CORP. | 98,785,060 | 65,500 | 441 |
8830 | SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT CO., LTD. | 98,600,160 | 25,300 | 202 |
9989 | SUNDRUG CO., LTD. | 98,431,650 | 24,900 | 221 |
4021 | NISSAN CHEMICAL CORP. | 97,818,950 | 21,800 | 182 |
4042 | TOSOH CORP. | 97,546,110 | 58,200 | 380 |
3003 | HULIC CO., LTD. | 97,104,480 | 77,200 | 556 |
8848 | LEOPALACE21 CORP. | 97,079,730 | 334,000 | 432 |
3107 | DAIWABO HOLDINGS CO., LTD. | 96,986,700 | 16,000 | 134 |
8056 | NIHON UNISYS, LTD. | 96,181,150 | 25,800 | 224 |
6952 | CASIO COMPUTER CO., LTD. | 96,097,220 | 45,500 | 294 |
3758 | AERIA INC. | 96,011,970 | 97,100 | 492 |
6845 | AZBIL CORP. | 95,908,500 | 30,700 | 248 |
2206 | EZAKI GLICO CO., LTD. | 95,904,700 | 19,300 | 166 |
2702 | MCDONALD'S HOLDINGS CO.(JAPAN), LTD. | 95,883,100 | 17,600 | 162 |
7911 | TOPPAN PRINTING CO., LTD. | 95,023,830 | 43,600 | 310 |
3673 | BROADLEAF CO., LTD. | 94,712,220 | 137,200 | 726 |
8111 | GOLDWIN INC. | 94,554,000 | 12,500 | 79 |
9533 | TOHO GAS CO., LTD. | 93,898,650 | 22,300 | 206 |
8114 | DESCENTE, LTD. | 93,654,570 | 48,700 | 379 |
9001 | TOBU RAILWAY CO., LTD. | 93,545,400 | 23,000 | 167 |
8804 | TOKYO TATEMONO CO., LTD. | 93,453,330 | 56,500 | 433 |
8227 | SHIMAMURA CO., LTD. | 93,396,000 | 10,400 | 99 |
4188 | MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS CORP. | 93,347,520 | 113,600 | 670 |
7912 | DAI NIPPON PRINTING CO., LTD. | 92,429,410 | 31,300 | 271 |
5802 | SUMITOMO ELECTRIC IND., LTD. | 92,343,030 | 55,600 | 388 |
6256 | NUFLARE TECHNOLOGY, INC. | 91,944,800 | 7,700 | 69 |
1568 | TOPIX BULL 2X ETF | 91,703,260 | 4,910 | 74 |
