• Realize Your Choice

Day Market Summary

Turnover (JPY)

91,815,289,505

Volume

32,167,030

Trades

142,268

Traded Symbols

2,340

Quoted Symbols

3,684

Last updated at 2026-11-17 09:12:17 JST. Data may be delayed by up to 10 minutes

Night Market Summary

Turnover (JPY)

14,119,630,217

Volume

17,267,402

Trades

54,725

Traded Symbols

1,111

Quoted Symbols

3,898

Last updated at 2026-11-17 06:30:00 JST. Data may be delayed by up to 10 minutes

Most Traded Stocks

Symbol Security Name Turnover (JPY) Volume Trades
6857 ADVANTEST CORP. 15,679,659,110 601,800 5,791
285A KIOXIA HOLDINGS CORP. 15,403,015,470 1,904,800 16,752
6920 LASERTEC CORP. 4,217,031,150 135,100 1,328
9984 SOFTBANK GROUP CORP. 3,919,281,670 1,188,700 7,728
8035 TOKYO ELECTRON LTD. 3,787,226,840 433,600 4,057
6976 TAIYO YUDEN CO., LTD. 2,542,942,850 407,300 3,863
6146 DISCO CORP. 2,474,735,280 56,800 546
6981 MURATA MANUFACTURING CO., LTD. 2,419,781,290 489,800 4,228
9983 FAST RETAILING CO., LTD. 2,234,275,100 26,600 264
4062 IBIDEN CO., LTD. 2,084,594,230 381,800 3,573
MORE