• Realize Your Choice

Day Market Summary

Turnover (JPY)

2,056,711,428,962

Volume

319,949,483

Trades

1,602,298

Traded Symbols

3,516

Quoted Symbols

4,065

Last updated at 2026-08-18 17:00:06 JST. Data may be delayed by up to 10 minutes

Night Market Summary

Turnover (JPY)

9,562,627,562

Volume

9,455,697

Trades

21,912

Traded Symbols

658

Quoted Symbols

4,034

Last updated at 2026-08-18 21:21:45 JST. Data may be delayed by up to 10 minutes

Most Traded Stocks

Symbol Security Name Turnover (JPY) Volume Trades
285A KIOXIA HOLDINGS CORP. 933,861,515,400 15,690,000 125,040
5803 FUJIKURA LTD. 162,027,680,580 26,354,200 148,599
6976 TAIYO YUDEN CO., LTD. 102,786,127,890 9,742,600 73,141
6981 MURATA MANUFACTURING CO., LTD. 64,111,474,760 8,182,400 57,706
6857 ADVANTEST CORP. 62,191,980,960 1,697,200 14,663
9984 SOFTBANK GROUP CORP. 55,609,534,480 9,207,900 50,639
5801 FURUKAWA ELECTRIC CO., LTD. 48,138,145,360 10,753,000 63,532
4062 IBIDEN CO., LTD. 43,795,754,800 2,033,300 17,577
8035 TOKYO ELECTRON LTD. 41,118,683,500 712,300 6,469
1570 NEXT FUNDS NIKKEI 225 LEVERAGED INDEX EXCHANGE TRADED FUND 30,712,344,430 414,510 21,254
MORE