• Realize Your Choice

Day Market Summary

Turnover (JPY)

2,058,716,761,767

Volume

412,814,520

Trades

1,564,952

Traded Symbols

3,484

Quoted Symbols

4,088

Last updated at 2026-06-25 16:59:58 JST. Data may be delayed by up to 10 minutes

Night Market Summary

Turnover (JPY)

38,569,205,937

Volume

36,399,839

Trades

71,698

Traded Symbols

1,019

Quoted Symbols

3,877

Last updated at 2026-06-26 02:57:05 JST. Data may be delayed by up to 10 minutes

Most Traded Stocks

Symbol Security Name Turnover (JPY) Volume Trades
285A KIOXIA HOLDINGS CORP. 796,402,950,700 7,860,700 66,887
9984 SOFTBANK GROUP CORP. 148,909,776,830 21,638,300 116,794
6976 TAIYO YUDEN CO., LTD. 88,191,271,110 4,813,400 38,540
5803 FUJIKURA LTD. 81,716,337,570 12,732,400 75,755
6857 ADVANTEST CORP. 74,030,417,000 2,132,900 17,796
8035 TOKYO ELECTRON LTD. 71,571,430,300 961,000 8,739
4062 IBIDEN CO., LTD. 65,149,135,850 2,534,700 21,776
5016 JX ADVANCED METALS CORP. 54,785,052,070 11,247,200 66,930
6981 MURATA MANUFACTURING CO., LTD. 54,352,327,210 4,670,100 34,415
1570 NEXT FUNDS NIKKEI 225 LEVERAGED INDEX EXCHANGE TRADED FUND 49,180,630,120 592,943 24,754
MORE