• Realize Your Choice

Day Market Summary

Turnover (JPY)

1,424,591,677,057

Volume

326,834,280

Trades

1,432,833

Traded Symbols

3,520

Quoted Symbols

4,042

Last updated at 2026-08-28 17:00:05 JST. Data may be delayed by up to 10 minutes

Night Market Summary

Turnover (JPY)

23,096,521,004

Volume

25,646,953

Trades

51,222

Traded Symbols

996

Quoted Symbols

3,904

Last updated at 2026-08-29 06:30:03 JST. Data may be delayed by up to 10 minutes

Most Traded Stocks

Symbol Security Name Turnover (JPY) Volume Trades
285A KIOXIA HOLDINGS CORP. 505,091,679,200 10,151,100 84,820
6857 ADVANTEST CORP. 129,509,908,720 3,680,200 32,592
6976 TAIYO YUDEN CO., LTD. 78,802,982,660 8,549,100 76,837
5803 FUJIKURA LTD. 66,616,551,830 12,357,000 81,260
278A TERRA DRONE CORP. 43,253,610,300 2,110,700 20,622
6981 MURATA MANUFACTURING CO., LTD. 34,748,104,190 4,680,600 37,287
4062 IBIDEN CO., LTD. 34,192,596,050 1,665,600 15,144
8035 TOKYO ELECTRON LTD. 29,703,326,600 525,700 4,914
9984 SOFTBANK GROUP CORP. 22,122,188,930 4,256,100 27,906
1570 NEXT FUNDS NIKKEI 225 LEVERAGED INDEX EXCHANGE TRADED FUND 21,485,642,390 306,672 15,072
MORE