• Realize Your Choice

Day Market Summary

Turnover (JPY)

1,402,620,920,517

Volume

336,764,019

Trades

1,284,039

Traded Symbols

3,523

Quoted Symbols

4,161

Last updated at 2026-04-10 17:00:09 JST. Data may be delayed by up to 10 minutes

Night Market Summary

Turnover (JPY)

21,032,766,187

Volume

90,327,025

Trades

57,565

Traded Symbols

1,101

Quoted Symbols

3,920

Last updated at 2026-04-11 04:20:55 JST. Data may be delayed by up to 10 minutes

Most Traded Stocks

Symbol Security Name Turnover (JPY) Volume Trades
285A KIOXIA HOLDINGS CORP. 390,370,401,550 13,079,600 84,513
5801 FURUKAWA ELECTRIC CO., LTD. 147,686,648,000 3,251,200 25,859
5803 FUJIKURA LTD. 89,447,446,480 16,180,600 79,355
6920 LASERTEC CORP. 62,018,051,700 1,530,200 11,858
5016 JX ADVANCED METALS CORP. 58,324,337,210 12,826,000 63,852
6857 ADVANTEST CORP. 50,299,379,820 1,985,700 14,596
6146 DISCO CORP. 42,711,766,200 642,400 5,443
9984 SOFTBANK GROUP CORP. 34,174,596,050 9,068,400 32,336
9983 FAST RETAILING CO., LTD. 33,711,599,200 455,100 4,197
1570 NEXT FUNDS NIKKEI 225 LEVERAGED INDEX EXCHANGE TRADED FUND 23,725,428,740 442,596 13,640
MORE