• Realize Your Choice

Day Market Summary

Turnover (JPY)

1,957,588,478,701

Volume

297,514,419

Trades

1,380,681

Traded Symbols

3,569

Quoted Symbols

4,070

Last updated at 2026-08-17 17:00:00 JST. Data may be delayed by up to 10 minutes

Night Market Summary

Turnover (JPY)

10,370,630,089

Volume

6,002,713

Trades

22,316

Traded Symbols

718

Quoted Symbols

3,842

Last updated at 2026-08-17 21:16:17 JST. Data may be delayed by up to 10 minutes

Most Traded Stocks

Symbol Security Name Turnover (JPY) Volume Trades
285A KIOXIA HOLDINGS CORP. 1,001,193,761,600 17,130,800 128,019
5803 FUJIKURA LTD. 126,445,532,370 21,526,600 118,157
6857 ADVANTEST CORP. 87,919,548,530 2,323,900 19,528
6976 TAIYO YUDEN CO., LTD. 69,210,758,650 6,330,600 45,670
6981 MURATA MANUFACTURING CO., LTD. 46,053,612,640 5,664,400 39,824
9984 SOFTBANK GROUP CORP. 40,879,772,440 7,042,300 37,529
4062 IBIDEN CO., LTD. 40,810,963,900 1,938,300 15,863
8035 TOKYO ELECTRON LTD. 37,561,059,200 628,800 5,586
5801 FURUKAWA ELECTRIC CO., LTD. 25,993,923,930 6,238,900 35,414
1570 NEXT FUNDS NIKKEI 225 LEVERAGED INDEX EXCHANGE TRADED FUND 22,110,418,270 293,838 14,040
MORE