• Realize Your Choice

Day Market Summary

Turnover (JPY)

1,874,372,410,219

Volume

1,213,363,316

Trades

1,540,197

Traded Symbols

3,312

Quoted Symbols

3,863

Last updated at 2026-06-05 17:00:12 JST. Data may be delayed by up to 10 minutes

Night Market Summary

Turnover (JPY)

27,631,498,963

Volume

127,269,334

Trades

57,866

Traded Symbols

1,098

Quoted Symbols

3,967

Last updated at 2026-06-06 03:49:57 JST. Data may be delayed by up to 10 minutes

Most Traded Stocks

Symbol Security Name Turnover (JPY) Volume Trades
285A KIOXIA HOLDINGS CORP. 846,898,983,000 11,045,200 90,023
9984 SOFTBANK GROUP CORP. 111,167,497,880 15,104,800 89,515
6981 MURATA MANUFACTURING CO., LTD. 78,262,246,940 8,060,100 61,594
5803 FUJIKURA LTD. 50,548,191,710 10,776,500 60,632
5801 FURUKAWA ELECTRIC CO., LTD. 50,215,454,100 1,015,800 9,220
6976 TAIYO YUDEN CO., LTD. 49,175,181,000 3,198,900 30,344
8035 TOKYO ELECTRON LTD. 47,763,678,300 801,000 7,492
6146 DISCO CORP. 37,007,982,700 512,600 4,645
6857 ADVANTEST CORP. 34,817,116,700 1,297,200 10,839
1570 NEXT FUNDS NIKKEI 225 LEVERAGED INDEX EXCHANGE TRADED FUND 32,520,096,290 449,974 17,834
MORE