• Realize Your Choice

Day Market Summary

Turnover (JPY)

878,184,333,219

Volume

210,398,800

Trades

1,147,750

Traded Symbols

3,224

Quoted Symbols

3,901

Last updated at 2026-11-13 13:19:05 JST. Data may be delayed by up to 10 minutes

Night Market Summary

Turnover (JPY)

19,312,699,157

Volume

21,449,094

Trades

60,404

Traded Symbols

1,175

Quoted Symbols

3,906

Last updated at 2026-11-13 06:30:04 JST. Data may be delayed by up to 10 minutes

Most Traded Stocks

Symbol Security Name Turnover (JPY) Volume Trades
285A KIOXIA HOLDINGS CORP. 205,000,876,230 21,616,000 176,777
6857 ADVANTEST CORP. 171,140,306,500 5,433,900 45,308
6920 LASERTEC CORP. 45,500,317,530 1,229,400 11,298
9984 SOFTBANK GROUP CORP. 33,494,851,490 9,151,000 59,441
6976 TAIYO YUDEN CO., LTD. 31,800,585,340 4,357,000 39,367
4062 IBIDEN CO., LTD. 23,902,765,030 3,700,600 34,628
6146 DISCO CORP. 21,994,122,330 457,000 4,228
8035 TOKYO ELECTRON LTD. 21,953,929,030 2,298,900 20,397
5803 FUJIKURA LTD. 21,415,136,600 7,061,000 46,856
1570 NEXT FUNDS NIKKEI 225 LEVERAGED INDEX EXCHANGE TRADED FUND 14,994,285,550 252,124 12,760
MORE