• Realize Your Choice

Day Market Summary

Turnover (JPY)

1,040,647,156,032

Volume

290,581,905

Trades

1,379,057

Traded Symbols

3,412

Quoted Symbols

3,993

Last updated at 2026-10-13 17:00:01 JST. Data may be delayed by up to 10 minutes

Night Market Summary

Turnover (JPY)

14,145,898,795

Volume

41,385,005

Trades

37,382

Traded Symbols

877

Quoted Symbols

3,914

Last updated at 2026-10-14 06:30:00 JST. Data may be delayed by up to 10 minutes

Most Traded Stocks

Symbol Security Name Turnover (JPY) Volume Trades
285A KIOXIA HOLDINGS CORP. 168,941,734,500 10,977,400 79,756
6857 ADVANTEST CORP. 143,062,378,980 3,612,700 31,996
6976 TAIYO YUDEN CO., LTD. 81,041,181,500 7,785,800 62,498
6920 LASERTEC CORP. 55,335,347,600 1,196,200 11,256
9984 SOFTBANK GROUP CORP. 36,130,667,390 6,766,000 42,902
5803 FUJIKURA LTD. 34,304,325,960 6,762,300 44,789
6981 MURATA MANUFACTURING CO., LTD. 28,283,785,870 3,737,400 32,579
4062 IBIDEN CO., LTD. 22,491,621,050 2,107,400 17,207
6146 DISCO CORP. 22,196,779,200 377,100 3,586
1570 NEXT FUNDS NIKKEI 225 LEVERAGED INDEX EXCHANGE TRADED FUND 21,369,859,540 294,738 16,911
MORE