• Realize Your Choice

Day Market Summary

Turnover (JPY)

1,441,183,963,333

Volume

317,052,942

Trades

1,387,773

Traded Symbols

3,505

Quoted Symbols

4,048

Last updated at 2026-08-31 17:00:01 JST. Data may be delayed by up to 10 minutes

Night Market Summary

Turnover (JPY)

5,776,928,595

Volume

11,217,041

Trades

19,664

Traded Symbols

471

Quoted Symbols

3,515

Last updated at 2026-08-31 18:35:00 JST. Data may be delayed by up to 10 minutes

Most Traded Stocks

Symbol Security Name Turnover (JPY) Volume Trades
285A KIOXIA HOLDINGS CORP. 586,552,079,300 12,136,300 104,487
6857 ADVANTEST CORP. 95,452,701,800 2,880,800 25,364
5803 FUJIKURA LTD. 80,322,111,190 14,976,300 97,642
278A TERRA DRONE CORP. 58,732,350,600 3,000,200 26,504
6976 TAIYO YUDEN CO., LTD. 54,844,615,310 5,992,600 54,539
8035 TOKYO ELECTRON LTD. 29,707,591,900 541,400 5,180
4062 IBIDEN CO., LTD. 28,271,986,250 1,433,600 13,338
9984 SOFTBANK GROUP CORP. 27,591,678,650 5,435,900 34,715
6981 MURATA MANUFACTURING CO., LTD. 25,896,154,300 3,622,300 30,354
1570 NEXT FUNDS NIKKEI 225 LEVERAGED INDEX EXCHANGE TRADED FUND 24,291,827,450 358,383 17,926
MORE