• Realize Your Choice

Day Market Summary

Turnover (JPY)

878,044,162,509

Volume

169,569,298

Trades

858,722

Traded Symbols

3,214

Quoted Symbols

4,024

Last updated at 2026-09-14 12:48:46 JST. Data may be delayed by up to 10 minutes

Night Market Summary

Turnover (JPY)

26,863,289,886

Volume

19,331,811

Trades

61,244

Traded Symbols

1,001

Quoted Symbols

3,910

Last updated at 2026-09-12 06:30:00 JST. Data may be delayed by up to 10 minutes

Most Traded Stocks

Symbol Security Name Turnover (JPY) Volume Trades
285A KIOXIA HOLDINGS CORP. 329,220,297,100 6,590,000 56,409
9984 SOFTBANK GROUP CORP. 48,688,124,730 8,408,600 54,621
6857 ADVANTEST CORP. 44,145,971,880 1,443,800 13,156
6976 TAIYO YUDEN CO., LTD. 38,790,843,110 4,535,000 39,905
5803 FUJIKURA LTD. 32,241,465,080 6,753,200 44,830
6920 LASERTEC CORP. 28,768,072,470 846,900 7,879
4062 IBIDEN CO., LTD. 27,058,192,100 1,486,500 13,883
6981 MURATA MANUFACTURING CO., LTD. 20,858,301,050 2,982,000 24,058
8035 TOKYO ELECTRON LTD. 20,638,817,930 408,600 3,798
1570 NEXT FUNDS NIKKEI 225 LEVERAGED INDEX EXCHANGE TRADED FUND 17,219,535,470 274,291 15,159
MORE