• Realize Your Choice

Day Market Summary

Turnover (JPY)

1,904,556,207,626

Volume

351,789,255

Trades

1,541,064

Traded Symbols

3,462

Quoted Symbols

4,050

Last updated at 2026-08-05 17:00:03 JST. Data may be delayed by up to 10 minutes

Night Market Summary

Turnover (JPY)

28,212,627,712

Volume

15,890,428

Trades

49,244

Traded Symbols

1,052

Quoted Symbols

3,873

Last updated at 2026-08-06 05:55:00 JST. Data may be delayed by up to 10 minutes

Most Traded Stocks

Symbol Security Name Turnover (JPY) Volume Trades
285A KIOXIA HOLDINGS CORP. 813,069,722,000 14,789,000 115,553
6857 ADVANTEST CORP. 87,413,313,680 2,630,900 21,923
6981 MURATA MANUFACTURING CO., LTD. 79,874,182,370 10,321,900 69,760
6976 TAIYO YUDEN CO., LTD. 66,787,453,850 6,118,900 44,643
5803 FUJIKURA LTD. 62,144,225,040 12,443,400 66,753
9984 SOFTBANK GROUP CORP. 62,033,619,280 10,680,200 54,391
6920 LASERTEC CORP. 59,751,111,740 1,295,800 11,345
8035 TOKYO ELECTRON LTD. 40,747,308,800 692,200 5,831
4062 IBIDEN CO., LTD. 36,673,737,900 1,843,300 14,552
6146 DISCO CORP. 27,490,941,100 433,700 3,754
MORE