• Realize Your Choice

Day Market Summary

Turnover (JPY)

1,236,882,739,501

Volume

255,680,307

Trades

1,251,863

Traded Symbols

3,501

Quoted Symbols

4,062

Last updated at 2026-09-25 17:00:05 JST. Data may be delayed by up to 10 minutes

Night Market Summary

Turnover (JPY)

17,045,766,807

Volume

14,475,105

Trades

40,100

Traded Symbols

873

Quoted Symbols

3,807

Last updated at 2026-09-26 06:30:06 JST. Data may be delayed by up to 10 minutes

Most Traded Stocks

Symbol Security Name Turnover (JPY) Volume Trades
285A KIOXIA HOLDINGS CORP. 394,701,801,900 7,092,200 60,081
9984 SOFTBANK GROUP CORP. 77,094,827,140 12,537,700 76,088
6857 ADVANTEST CORP. 76,107,325,270 2,259,600 19,701
6976 TAIYO YUDEN CO., LTD. 68,957,418,410 7,526,000 58,104
4062 IBIDEN CO., LTD. 68,490,618,850 2,935,900 25,837
6920 LASERTEC CORP. 39,607,112,650 966,100 8,814
8035 TOKYO ELECTRON LTD. 38,995,660,900 697,500 6,204
6981 MURATA MANUFACTURING CO., LTD. 35,625,097,280 4,435,300 35,293
5803 FUJIKURA LTD. 32,852,334,830 6,626,800 41,400
1570 NEXT FUNDS NIKKEI 225 LEVERAGED INDEX EXCHANGE TRADED FUND 17,443,564,940 253,179 12,297
MORE