• Realize Your Choice

Day Market Summary

Turnover (JPY)

2,324,582,350,535

Volume

459,948,663

Trades

1,623,647

Traded Symbols

3,396

Quoted Symbols

4,069

Last updated at 2026-06-24 17:00:00 JST. Data may be delayed by up to 10 minutes

Night Market Summary

Turnover (JPY)

25,845,977,957

Volume

41,368,371

Trades

59,606

Traded Symbols

915

Quoted Symbols

3,896

Last updated at 2026-06-25 02:53:03 JST. Data may be delayed by up to 10 minutes

Most Traded Stocks

Symbol Security Name Turnover (JPY) Volume Trades
285A KIOXIA HOLDINGS CORP. 1,138,286,992,500 12,174,300 107,024
5803 FUJIKURA LTD. 139,043,022,190 21,904,900 133,623
6976 TAIYO YUDEN CO., LTD. 86,228,257,350 5,103,900 41,982
4062 IBIDEN CO., LTD. 83,956,928,450 3,367,600 29,126
9984 SOFTBANK GROUP CORP. 61,826,207,290 9,455,300 56,687
6981 MURATA MANUFACTURING CO., LTD. 58,651,367,930 5,273,900 42,858
8035 TOKYO ELECTRON LTD. 52,445,850,600 741,200 6,805
6920 LASERTEC CORP. 50,011,030,790 974,400 8,898
6857 ADVANTEST CORP. 45,867,558,010 1,466,400 12,784
1570 NEXT FUNDS NIKKEI 225 LEVERAGED INDEX EXCHANGE TRADED FUND 44,740,470,960 572,840 26,684
MORE