• Realize Your Choice

Day Market Summary

Turnover (JPY)

789,687,116,350

Volume

297,333,551

Trades

1,058,382

Traded Symbols

3,131

Quoted Symbols

3,867

Last updated at 2026-11-11 12:48:28 JST. Data may be delayed by up to 10 minutes

Night Market Summary

Turnover (JPY)

19,038,383,892

Volume

36,263,048

Trades

59,309

Traded Symbols

1,048

Quoted Symbols

3,884

Last updated at 2026-11-11 06:30:01 JST. Data may be delayed by up to 10 minutes

Most Traded Stocks

Symbol Security Name Turnover (JPY) Volume Trades
285A KIOXIA HOLDINGS CORP. 165,829,994,480 18,008,900 151,897
6857 ADVANTEST CORP. 157,916,901,770 5,232,000 44,868
6920 LASERTEC CORP. 52,059,098,610 1,448,900 13,618
6976 TAIYO YUDEN CO., LTD. 38,715,421,450 5,291,100 48,646
9984 SOFTBANK GROUP CORP. 32,888,546,710 8,989,200 56,932
5803 FUJIKURA LTD. 22,205,943,050 7,333,900 49,323
8035 TOKYO ELECTRON LTD. 19,885,921,870 2,174,000 19,560
6146 DISCO CORP. 19,813,796,300 431,200 4,122
4062 IBIDEN CO., LTD. 19,370,583,220 2,974,800 26,703
6981 MURATA MANUFACTURING CO., LTD. 14,961,325,320 2,781,700 24,489
MORE