• Realize Your Choice

Day Market Summary

Turnover (JPY)

1,729,406,936,688

Volume

300,031,062

Trades

1,333,481

Traded Symbols

3,495

Quoted Symbols

4,075

Last updated at 2026-07-21 16:59:59 JST. Data may be delayed by up to 10 minutes

Night Market Summary

Turnover (JPY)

22,995,722,698

Volume

13,079,271

Trades

39,456

Traded Symbols

875

Quoted Symbols

3,918

Last updated at 2026-07-22 06:30:02 JST. Data may be delayed by up to 10 minutes

Most Traded Stocks

Symbol Security Name Turnover (JPY) Volume Trades
285A KIOXIA HOLDINGS CORP. 835,944,152,700 14,366,200 113,499
6976 TAIYO YUDEN CO., LTD. 87,661,614,850 7,743,200 62,713
6857 ADVANTEST CORP. 66,232,005,960 2,300,600 19,947
6981 MURATA MANUFACTURING CO., LTD. 60,489,695,650 7,836,800 62,867
9984 SOFTBANK GROUP CORP. 58,539,270,300 10,397,700 66,023
8035 TOKYO ELECTRON LTD. 49,104,629,500 748,600 6,457
5803 FUJIKURA LTD. 42,170,024,500 9,180,100 60,518
6920 LASERTEC CORP. 37,298,877,840 898,800 7,906
4062 IBIDEN CO., LTD. 32,017,901,150 1,922,600 17,974
1570 NEXT FUNDS NIKKEI 225 LEVERAGED INDEX EXCHANGE TRADED FUND 27,755,338,990 406,934 19,962
MORE