• Realize Your Choice

Day Market Summary

Turnover (JPY)

1,705,617,501,786

Volume

296,609,636

Trades

1,458,773

Traded Symbols

3,401

Quoted Symbols

4,040

Last updated at 2026-08-20 17:00:00 JST. Data may be delayed by up to 10 minutes

Night Market Summary

Turnover (JPY)

6,560,968,857

Volume

10,598,726

Trades

22,515

Traded Symbols

589

Quoted Symbols

3,987

Last updated at 2026-08-20 20:10:29 JST. Data may be delayed by up to 10 minutes

Most Traded Stocks

Symbol Security Name Turnover (JPY) Volume Trades
285A KIOXIA HOLDINGS CORP. 762,341,098,400 14,539,700 117,041
5803 FUJIKURA LTD. 99,386,432,890 18,614,300 117,503
6857 ADVANTEST CORP. 97,129,177,590 2,757,200 23,140
6976 TAIYO YUDEN CO., LTD. 88,851,707,810 9,349,300 68,563
9984 SOFTBANK GROUP CORP. 40,858,491,820 7,552,300 47,137
6981 MURATA MANUFACTURING CO., LTD. 38,671,972,010 5,394,200 39,129
4062 IBIDEN CO., LTD. 37,510,938,200 1,960,900 16,421
5801 FURUKAWA ELECTRIC CO., LTD. 28,352,515,770 7,404,000 48,567
8035 TOKYO ELECTRON LTD. 28,326,447,600 527,600 4,607
1570 NEXT FUNDS NIKKEI 225 LEVERAGED INDEX EXCHANGE TRADED FUND 25,545,503,220 369,656 16,291
MORE