• Realize Your Choice

Day Market Summary

Turnover (JPY)

1,363,543,951,948

Volume

308,291,932

Trades

1,300,134

Traded Symbols

3,401

Quoted Symbols

4,040

Last updated at 2026-09-16 17:00:01 JST. Data may be delayed by up to 10 minutes

Night Market Summary

Turnover (JPY)

2,944,102,573

Volume

3,484,608

Trades

10,717

Traded Symbols

365

Quoted Symbols

3,357

Last updated at 2026-09-16 18:01:53 JST. Data may be delayed by up to 10 minutes

Most Traded Stocks

Symbol Security Name Turnover (JPY) Volume Trades
285A KIOXIA HOLDINGS CORP. 520,403,539,900 10,400,100 86,551
9984 SOFTBANK GROUP CORP. 97,156,346,280 15,919,700 98,756
6976 TAIYO YUDEN CO., LTD. 93,555,307,960 10,131,700 76,536
6857 ADVANTEST CORP. 64,741,325,860 2,139,700 18,566
5803 FUJIKURA LTD. 42,599,277,200 8,863,800 58,031
4062 IBIDEN CO., LTD. 41,862,542,200 2,233,100 20,177
6981 MURATA MANUFACTURING CO., LTD. 41,615,395,390 5,507,700 43,707
8035 TOKYO ELECTRON LTD. 32,369,489,900 634,300 5,770
6920 LASERTEC CORP. 30,322,734,590 859,200 7,851
1570 NEXT FUNDS NIKKEI 225 LEVERAGED INDEX EXCHANGE TRADED FUND 18,930,803,680 297,159 14,774
MORE