取引上位銘柄

対東証の市場シェアの上位15銘柄

ジャパンネクストPTSにおける対東証市場シェア上位15銘柄は下記になります。過去データについては月次レポートをご参照下さい。

ランク 銘柄コード 銘柄名 % 主市場 売買代金(円) 出来高 件数
1 5103 SHOWA HOLDINGS CO., LTD. 100.0 1,280,510 28,000 30
2 2586 FRUTA FRUTA INC. 100.0 2,664,230 71,400 53
3 1783 FANTASISTA CO., LTD. 100.0 3,525,360 87,200 114
4 9973 KOZO HOLDINGS CO., LTD. 100.0 12,636,820 653,500 252
5 8107 KIMURATAN CORP. 100.0 2,794,640 161,800 93
6 3929 SOCIALWIRE CO., LTD. 100.0 346,860 1,300 4
7 3777 ENVIRONMENT FRIENDLY HOLDINGS CORP. 83.2 2,911,740 79,800 51
8 6789 ROLAND DG CORP. 73.3 5,878,300 1,100 8
9 7816 SNOW PEAK, INC. 67.6 3,365,480 2,700 23
10 7585 KAN-NANMARU CORP. 62.5 206,250 500 1
11 9888 UEX, LTD. 53.2 11,043,670 10,000 53
12 2370 MEDINET CO., LTD. 53.1 3,083,050 69,600 86
13 2114 FUJI NIHON SEITO CORP. 52.1 1,262,160 1,200 11
14 3961 SILVER EGG TECHNOLOGY CO., LTD. 50.1 1,922,570 1,800 14
15 1447 ITBOOK HOLDINGS CO., LTD. 46.0 3,529,810 12,600 25
表示件数を増やす

マーケット・データ・プロバイダー