取引上位銘柄

対東証の市場シェアの上位15銘柄

ジャパンネクストPTSにおける対東証市場シェア上位15銘柄は下記になります。過去データについては月次レポートをご参照下さい。

ランク 銘柄コード 銘柄名 % 主市場 売買代金(円) 出来高 件数
1 1321 NEXT FUNDS NIKKEI 225 EXCHANGE TRADED FUND 100.0 156,090 3 3
2 6526 SOCIONEXT INC. 100.0 685,000 300 2
3 6315 TOWA CORP. 100.0 600,900 300 1
4 6197 SOLASTO CORP. 100.0 9,792,800 10,800 28
5 6177 APPBANK INC. 100.0 11,880 100 1
6 6146 DISCO CORP. 100.0 4,650,000 100 1
7 6037 RAKUMACHI, INC. 100.0 859,320 700 3
8 5885 GDEP ADVANCE, INC. 100.0 298,500 100 1
9 5803 FUJIKURA LTD. 100.0 5,400,000 300 3
10 5721 S・SCIENCE CO., LTD. 100.0 765,700 6,300 13
11 5401 NIPPON STEEL CORP. 100.0 191,400 300 3
12 5216 KURAMOTO CO., LTD. 100.0 90,000 500 2
13 5134 POPER CO., LTD. 100.0 114,600 200 1
14 5129 FIXER INC. 100.0 42,500 100 1
15 5016 JX ADVANCED METALS CORP. 100.0 350,000 200 2
表示件数を増やす

マーケット・データ・プロバイダー