統計チャート

統計テーブル

相場ランキング

ジャパンネクストPTSの取引上位上場銘柄のランキングは以下のとおりです。
(売買高の計算は、リフィニティブのデータに基づいています。)

【 2024年4月19日 】ナイトタイム・セッション

【 2024年4月19日 】デイタイム・セッション

【 2024年4月19日 】デイタイム・セッション (X-Market)

ランク 銘柄コード 銘柄名 売買代金(千円) 出来高 東証 始値(円) 高値(円) 安値(円) 終値(円)
売買代金(千円) 出来高
1 1570 NF日経レハ 1,272,007 48,210 313,924,764 12,066,092 26,170.0 26,605.0 25,935.0 26,090.0
2 3778 さくら 939,253 145,700 69,026,827 11,289,800 6,390.0 6,535.0 6,190.0 6,190.0
3 2743 ピクセル 830,556 5,855,300 1,550,834 7,159,200 190.0 190.0 135.0 140.0
4 1357 NF日経ダ 466,557 2,944,560 20,824,178 129,477,003 160.5 161.0 157.3 161.0
5 1458 楽天Dブル 234,743 7,536 19,149,181 624,013 30,780.0 31,350.0 30,770.0 30,900.0
6 1579 日経2倍 221,547 7,850 24,336,244 875,460 27,916.0 28,404.0 27,916.0 28,198.0
7 6526 ソシオネクスト 218,104 51,300 178,783,544 42,683,900 4,241.0 4,280.0 4,214.0 4,224.0
8 2776 新都HD 208,763 1,648,800 592,184 5,960,400 114.9 147.3 113.0 116.0
9 8035 東エレク 192,670 5,700 252,194,345 7,377,800 33,750.0 33,990.0 33,549.0 33,600.0
10 7203 トヨタ 182,852 51,700 134,139,903 38,126,500 3,531.9 3,554.9 3,514.0 3,514.0
表示件数を増やす
ランク 銘柄コード 銘柄名 売買代金(千円) 出来高 東証 始値(円) 高値(円) 安値(円) 終値(円)
売買代金(千円) 出来高
1 8035 東エレク 23,565,778 691,100 252,194,345 7,377,800 35,940.0 35,950.0 33,500.0 33,750.0
2 6920 レーザーテク 12,264,285 355,200 314,208,479 9,090,500 36,680.0 36,800.0 33,771.0 34,303.0
3 1570 NF日経レハ 11,049,325 423,819 313,924,764 12,066,092 26,750.0 27,100.0 25,395.0 26,130.0
4 1357 NF日経ダ 5,308,898 32,929,710 20,824,178 129,477,003 156.7 164.5 156.3 160.3
5 6146 ディスコ 4,766,346 95,000 184,922,965 3,672,500 52,100.0 52,228.0 49,298.0 49,630.0
6 7203 トヨタ 2,675,734 761,400 134,139,903 38,126,500 3,579.8 3,580.0 3,454.9 3,507.0
7 1579 日経2倍 2,496,574 89,810 24,336,244 875,460 28,636.0 28,699.0 27,139.0 27,819.0
8 6857 アドバンテ 2,303,363 419,300 92,615,104 16,853,500 5,563.0 5,596.1 5,383.0 5,500.0
9 3778 さくら 2,282,462 373,000 69,026,827 11,289,800 6,190.0 6,190.0 5,891.0 6,190.0
10 6501 日 立 2,001,583 150,400 61,992,237 4,641,700 13,659.5 13,789.0 13,072.5 13,309.0
表示件数を増やす
ランク 銘柄コード 銘柄名 売買代金(千円) 出来高 東証 始値(円) 高値(円) 安値(円) 終値(円)
売買代金(千円) 出来高
- データが見つかりませんでした。-
ランク 銘柄コード 銘柄名 売買代金(千円) 出来高 東証 始値(円) 高値(円) 安値(円) 終値(円)
売買代金(千円) 出来高
1 6920 レーザーテク 32,923,363 952,900 314,208,479 9,090,500 36,110.2 36,110.2 33,750.2 34,300.1
2 6146 ディスコ 30,314,099 602,300 184,922,965 3,672,500 52,109.0 52,249.0 49,280.1 49,890.0
3 6526 ソシオネクスト 17,478,857 4,163,500 178,783,544 42,683,900 4,374.6 4,407.5 4,024.0 4,218.1
4 1570 NF日経レハ 15,965,779 614,003 313,924,764 12,066,092 26,666.0 26,702.0 25,449.0 25,961.0
5 8035 東エレク 11,595,964 338,600 252,194,345 7,377,800 35,339.2 35,339.7 33,569.5 33,579.9
6 7735 スクリン 9,804,604 585,100 67,463,906 4,023,500 17,361.0 17,458.0 16,212.5 16,809.5
7 6315 TOWA 8,766,940 894,500 68,450,281 6,922,700 10,687.0 10,720.0 9,431.0 9,649.0
8 7203 トヨタ 8,476,529 2,409,500 134,139,903 38,126,500 3,551.1 3,568.9 3,454.9 3,521.1
9 7011 三菱重 7,403,102 5,478,100 77,321,422 57,262,000 1,345.2 1,369.4 1,323.1 1,359.6
10 9501 東電力HD 7,256,572 7,187,400 71,262,248 70,713,300 1,009.1 1,023.3 986.3 1,015.7
表示件数を増やす

マーケット・レポート

過去のマーケット・レポート

ジャパンネクストPTSは、週間・月間マーケットレポートを提供しています。現在は英語のレポートのみのご提供となります。

2024年
週間
4月8日 / 4月1日 / 3月25日 / 3月18日 / 3月11日 / 3月4日 / 2月26日 / 2月19日 / 2月12日 / 2月5日 / 1月29日 / 1月22日 / 1月15日 / 1月8日 / 1月1日
月間
3月 / 2月 / 1月
過去のレポートを検索する