統計チャート

統計テーブル

相場ランキング

ジャパンネクストPTSの取引上位上場銘柄のランキングは以下のとおりです。
(売買高の計算は、リフィニティブのデータに基づいています。)

【 2025年4月28日 】ナイトタイム・セッション

【 2025年4月28日 】デイタイム・セッション

【 2025年4月28日 】デイタイム・セッション (X-Market)

ランク 銘柄コード 銘柄名 売買代金(千円) 出来高 東証 始値(円) 高値(円) 安値(円) 終値(円)
売買代金(千円) 出来高
1 1570 NF日経レハ 503,160 22,522 110,105,856 4,931,189 22,292.0 22,466.0 22,150.0 22,150.0
2 6201 豊田織機 406,995 23,300 5,185,797 317,000 17,199.0 18,195.0 16,800.0 17,830.0
3 4661 OLC 394,618 121,200 21,326,593 6,780,900 3,220.0 3,320.0 3,219.8 3,300.0
4 9235 売れるネG 273,626 226,900 55,737 53,800 1,188.0 1,336.0 1,120.0 1,203.0
5 6920 レーザーテク 269,016 21,700 79,898,489 6,180,100 12,300.0 12,542.0 12,300.0 12,330.0
6 3350 メタプラネット 261,699 757,600 8,026,376 23,765,200 345.0 351.0 343.0 346.5
7 6501 日 立 256,763 66,700 83,146,010 21,918,400 3,820.0 3,880.0 3,820.0 3,880.0
8 1357 NF日経ダ 253,892 20,192 15,572,771 1,238,741 12,630.0 12,671.0 12,500.0 12,630.0
9 1360 日経ベア2 185,466 599,700 13,056,880 42,285,360 310.0 311.8 307.1 311.5
10 7203 トヨタ 136,964 49,300 162,049,333 57,942,500 2,795.0 2,795.0 2,756.5 2,756.5
表示件数を増やす
ランク 銘柄コード 銘柄名 売買代金(千円) 出来高 東証 始値(円) 高値(円) 安値(円) 終値(円)
売買代金(千円) 出来高
1 1570 NF日経レハ 7,006,945 313,763 110,105,856 4,931,189 22,300.0 22,526.0 22,159.0 22,340.0
2 6146 ディスコ 4,354,583 154,600 214,304,821 7,619,300 29,235.5 29,235.5 27,424.5 27,424.5
3 6857 アドバンテ 3,890,389 675,900 171,184,324 29,636,800 6,000.0 6,249.0 5,654.2 5,720.0
4 1357 NF日経ダ 2,980,901 237,226 15,572,771 1,238,741 12,600.0 12,673.0 12,465.0 12,574.0
5 5803 フジクラ 2,715,872 521,500 128,333,253 24,614,500 5,350.0 5,431.0 5,145.4 5,218.0
6 6501 日 立 2,310,993 609,800 83,146,010 21,918,400 3,760.0 3,859.3 3,741.1 3,830.0
7 7011 三菱重 1,893,342 671,600 165,056,844 58,565,700 2,760.0 2,841.4 2,758.0 2,814.0
8 4063 信越化 1,736,416 402,500 91,193,042 21,119,000 4,260.0 4,402.8 4,253.1 4,340.0
9 6920 レーザーテク 1,687,857 130,800 79,898,489 6,180,100 13,300.0 13,470.0 12,220.0 12,300.0
10 7013 IHI 1,355,073 121,300 55,035,337 4,929,700 11,000.0 11,244.5 11,000.0 11,164.5
表示件数を増やす
ランク 銘柄コード 銘柄名 売買代金(千円) 出来高 東証 始値(円) 高値(円) 安値(円) 終値(円)
売買代金(千円) 出来高
- データが見つかりませんでした。-
ランク 銘柄コード 銘柄名 売買代金(千円) 出来高 東証 始値(円) 高値(円) 安値(円) 終値(円)
売買代金(千円) 出来高
1 6146 ディスコ 57,927,013 2,062,700 214,304,821 7,619,300 29,216.0 29,226.0 27,410.1 27,414.9
2 5803 フジクラ 29,683,152 5,698,300 128,333,253 24,614,500 5,324.2 5,324.9 5,145.0 5,199.9
3 7012 川 重 27,856,434 3,268,000 123,528,844 14,492,000 8,531.8 8,643.8 8,451.2 8,485.9
4 6857 アドバンテ 19,589,193 3,397,900 171,184,324 29,636,800 6,087.1 6,091.5 5,655.0 5,719.6
5 6920 レーザーテク 19,015,531 1,472,100 79,898,489 6,180,100 13,161.7 13,224.8 12,761.2 12,890.1
6 1570 NF日経レハ 14,371,496 643,500 110,105,856 4,931,189 22,419.0 22,524.0 22,159.0 22,226.0
7 2432 DeNA 14,286,133 3,777,600 74,204,381 19,640,400 3,739.0 3,849.9 3,713.8 3,725.9
8 7013 IHI 11,817,624 1,058,200 55,035,337 4,929,700 11,090.5 11,245.0 11,013.0 11,162.0
9 8035 東エレク 10,049,232 471,900 68,518,675 3,217,100 21,568.8 21,627.3 21,110.1 21,184.7
10 4063 信越化 9,703,545 2,244,900 91,193,042 21,119,000 4,292.8 4,403.0 4,253.2 4,313.9
表示件数を増やす

マーケット・レポート

過去のマーケット・レポート

ジャパンネクストPTSは、週間・月間マーケットレポートを提供しています。現在は英語のレポートのみのご提供となります。

2025年
週間
4月21日 / 4月14日 / 4月7日 / 3月31日 / 3月24日 / 3月17日 / 3月10日 / 3月3日 / 2月24日 / 2月17日 / 2月10日 / 2月3日 / 1月27日 / 1月20日 / 1月13日 / 1月6日
月間
3月 / 2月 / 1月
過去のレポートを検索する