営業時間は月曜日から金曜日(ただし祝日及び、東証休日を除く)。細かい日程は下記のテーブルに記載しています。 ホリデーカレンダー
ジャパンネクストPTSの取引上位上場銘柄のランキングは以下のとおりです。
(売買高の計算は、トムソン・ロイターのデータに基づいています。)
ランク | 銘柄コード | 銘柄名 | 売買代金(千円) | 出来高 | 東証 | 始値(円) | 高値(円) | 安値(円) | 終値(円) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売買代金(千円) | 出来高 | |||||||||
1 | 8918 | ランド | 1,136,995 | 93,939,600 | 344,792 | 28,724,400 | 12.1 | 12.2 | 12.1 | 12.1 |
2 | 1570 | 日経レバ | 627,446 | 29,093 | 150,022,973 | 7,022,689 | 21,160.0 | 21,750.0 | 21,110.0 | 21,737.0 |
3 | 1357 | 日経ダブ | 608,090 | 658,720 | 25,750,622 | 27,658,019 | 941.5 | 942.3 | 914.2 | 914.6 |
4 | 3672 | オルトプラス | 140,180 | 148,600 | 3,402,233 | 3,923,700 | 875.0 | 978.9 | 875.0 | 963.3 |
5 | 3996 | サインポスト | 70,600 | 29,500 | 1,730,122 | 772,700 | 2,370.0 | 2,478.0 | 2,339.0 | 2,465.0 |
6 | 7974 | 任天堂 | 53,255 | 1,200 | 114,566,342 | 2,595,300 | 44,005.0 | 44,500.0 | 44,005.0 | 44,380.0 |
7 | 1579 | 日経2倍 | 47,598 | 2,090 | 6,473,619 | 286,730 | 22,390.0 | 22,950.0 | 22,320.0 | 22,950.0 |
8 | 4446 | Link-U | 39,600 | 8,400 | 314,223 | 61,500 | 5,230.0 | 5,230.0 | 4,500.5 | 4,760.0 |
9 | 1360 | 日経ベア2 | 38,224 | 17,300 | 4,979,884 | 2,224,860 | 2,251.9 | 2,260.0 | 2,197.0 | 2,198.0 |
10 | 6166 | 中村超硬 | 35,568 | 35,200 | 3,548,669 | 3,582,200 | 1,005.0 | 1,027.0 | 995.1 | 1,027.0 |
最終更新日時: 2019-12-04 00:00:00 JST. データ反映までに最大10分間遅延する可能性があります。 |
11 | 3359 | タイセイ | 33,160 | 84,200 | 2,043,530 | 5,609,200 | 400.0 | 405.0 | 386.0 | 390.0 |
12 | 4699 | ウチダエスコ | 31,554 | 5,600 | 32,076 | 6,600 | 5,700.0 | 5,700.0 | 5,450.0 | 5,620.0 |
13 | 1552 | VIX短期 | 29,684 | 4,769 | 2,148,025 | 339,919 | 6,400.0 | 6,489.0 | 6,101.0 | 6,106.0 |
14 | 9984 | ソフトバンクG | 24,069 | 5,700 | 52,417,611 | 12,524,900 | 4,210.0 | 4,230.0 | 4,205.0 | 4,230.0 |
15 | 1458 | 楽天Dブル | 23,325 | 1,879 | 3,463,561 | 281,743 | 12,160.0 | 12,520.0 | 12,155.0 | 12,510.0 |
16 | 8035 | 東エレク | 15,703 | 700 | 23,986,080 | 1,072,400 | 22,375.0 | 22,580.0 | 22,375.0 | 22,579.0 |
17 | 4592 | サンバイオ | 13,523 | 3,100 | 5,619,315 | 1,261,100 | 4,380.0 | 4,380.0 | 4,320.0 | 4,380.0 |
18 | 6758 | ソニー | 11,409 | 1,600 | 54,806,646 | 7,766,900 | 7,110.0 | 7,145.0 | 7,110.0 | 7,145.0 |
19 | 6981 | 村田製 | 10,999 | 1,700 | 28,102,618 | 4,391,500 | 6,420.0 | 6,480.0 | 6,420.0 | 6,480.0 |
20 | 3668 | コロプラ | 10,444 | 8,700 | 5,080,463 | 4,187,400 | 1,200.0 | 1,209.5 | 1,190.0 | 1,202.0 |
21 | 3935 | エディア | 10,057 | 13,700 | 1,875,687 | 2,545,100 | 722.0 | 744.0 | 718.1 | 742.0 |
22 | 8057 | 内田洋 | 9,370 | 1,400 | 11,683,789 | 1,694,300 | 6,731.0 | 6,731.0 | 6,670.0 | 6,700.0 |
23 | 4476 | AI CROSS | 8,785 | 3,400 | 7,787,728 | 3,018,600 | 2,550.0 | 2,605.0 | 2,545.0 | 2,605.0 |
24 | 6822 | 大井電気 | 8,470 | 3,000 | 126,886 | 47,500 | 2,850.0 | 2,888.0 | 2,771.0 | 2,888.0 |
25 | 1459 | 楽天Dベア | 7,045 | 1,960 | 1,580,867 | 434,364 | 3,665.0 | 3,665.0 | 3,575.0 | 3,575.0 |
26 | 4004 | 昭電工 | 6,449 | 2,200 | 10,001,432 | 3,432,300 | 2,929.0 | 2,933.0 | 2,917.0 | 2,933.0 |
27 | 9983 | ファーストリテイ | 6,410 | 100 | 90,698,041 | 1,411,400 | 64,100.0 | 64,100.0 | 64,100.0 | 64,100.0 |
28 | 6584 | 三桜工 | 6,218 | 4,900 | 3,907,768 | 3,079,900 | 1,248.0 | 1,279.0 | 1,247.0 | 1,269.0 |
29 | 9685 | KYCOM | 6,059 | 12,200 | 709,540 | 1,289,200 | 470.0 | 509.9 | 470.0 | 500.0 |
30 | 6840 | AKIBA | 5,780 | 800 | 1,270,127 | 167,600 | 7,200.0 | 7,240.0 | 7,200.0 | 7,230.0 |
31 | 3758 | アエリア | 5,659 | 5,700 | 1,723,902 | 1,790,800 | 989.0 | 999.0 | 987.0 | 997.0 |
32 | 4840 | トライアイズ | 5,357 | 8,500 | 1,007,601 | 1,681,300 | 637.0 | 645.0 | 616.5 | 622.0 |
33 | 4436 | ミンカブ | 5,345 | 4,600 | 1,322,827 | 1,088,100 | 1,191.0 | 1,191.0 | 1,150.1 | 1,174.0 |
34 | 4088 | エア・ウォーター | 5,067 | 3,100 | 16,361,135 | 9,913,100 | 1,634.0 | 1,638.9 | 1,632.0 | 1,634.0 |
35 | 4591 | リボミック | 4,810 | 8,300 | 46,711 | 87,200 | 596.0 | 599.9 | 572.1 | 572.2 |
36 | 7074 | 247 | 4,701 | 800 | 5,666,948 | 970,200 | 5,880.0 | 5,910.0 | 5,850.0 | 5,910.0 |
37 | 4755 | 楽 天 | 4,687 | 5,000 | 10,095,559 | 10,818,200 | 934.0 | 939.1 | 934.0 | 939.0 |
38 | 9434 | ソフトバンク | 4,305 | 2,900 | 14,770,859 | 9,989,900 | 1,483.1 | 1,485.0 | 1,483.1 | 1,485.0 |
39 | 6378 | 木村化 | 4,294 | 6,600 | 2,777,848 | 4,082,400 | 647.9 | 658.0 | 640.0 | 657.6 |
40 | 1840 | 土屋HD | 4,284 | 17,500 | 674,878 | 2,663,800 | 243.1 | 251.0 | 238.0 | 251.0 |
41 | 2914 | J T | 4,274 | 1,700 | 12,057,289 | 4,809,900 | 2,515.0 | 2,519.5 | 2,503.3 | 2,519.0 |
42 | 4911 | 資生堂 | 3,854 | 500 | 26,646,365 | 3,457,200 | 7,691.0 | 7,720.0 | 7,690.0 | 7,720.0 |
43 | 7564 | ワークマン | 3,814 | 400 | 10,699,825 | 1,126,100 | 9,570.0 | 9,570.0 | 9,465.0 | 9,535.0 |
44 | 5301 | 東海カ | 3,794 | 3,500 | 5,916,145 | 5,484,200 | 1,079.0 | 1,091.0 | 1,079.0 | 1,091.0 |
45 | 6945 | FTEC | 3,746 | 2,700 | 1,292,642 | 936,100 | 1,400.0 | 1,400.0 | 1,350.0 | 1,400.0 |
46 | 6976 | 太陽誘電 | 3,736 | 1,300 | 22,124,215 | 7,829,200 | 2,870.0 | 2,887.9 | 2,860.0 | 2,887.9 |
47 | 5922 | 那須鉄 | 3,359 | 200 | 2,195,116 | 129,800 | 16,800.0 | 16,800.0 | 16,790.0 | 16,790.0 |
48 | 1671 | WTI原油 | 3,208 | 1,300 | 104,277 | 42,805 | 2,467.0 | 2,470.0 | 2,467.0 | 2,470.0 |
49 | 7203 | トヨタ | 3,122 | 400 | 52,708,562 | 6,799,200 | 7,798.0 | 7,820.0 | 7,798.0 | 7,820.0 |
50 | 5401 | 日本製鉄 | 3,067 | 1,900 | 4,198,533 | 2,645,500 | 1,610.1 | 1,618.0 | 1,610.1 | 1,615.0 |
ランク | 銘柄コード | 銘柄名 | 売買代金(千円) | 出来高 | 東証 | 始値(円) | 高値(円) | 安値(円) | 終値(円) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売買代金(千円) | 出来高 | |||||||||
1 | 1570 | 日経レバ | 5,296,887 | 243,844 | 101,533,297 | 4,673,310 | 21,800.0 | 21,826.0 | 21,642.0 | 21,750.0 |
2 | 1357 | 日経ダブ | 2,229,284 | 2,435,790 | 15,809,035 | 17,280,832 | 917.5 | 919.0 | 910.5 | 916.0 |
3 | 6857 | アドバンテ | 947,076 | 182,100 | 10,958,014 | 2,103,700 | 5,240.0 | 5,259.0 | 5,161.0 | 5,223.0 |
4 | 3938 | LINE | 936,178 | 183,000 | 4,419,342 | 863,400 | 5,122.0 | 5,128.0 | 5,110.0 | 5,115.0 |
5 | 4755 | 楽 天 | 795,192 | 865,600 | 13,028,413 | 14,173,300 | 934.0 | 934.0 | 912.9 | 913.0 |
6 | 6502 | 東 芝 | 714,383 | 189,600 | 7,656,969 | 2,030,800 | 3,800.0 | 3,820.5 | 3,740.5 | 3,764.5 |
7 | 7974 | 任天堂 | 706,011 | 16,100 | 70,561,255 | 1,604,600 | 44,485.0 | 44,500.0 | 43,475.0 | 43,615.0 |
8 | 6762 | TDK | 683,578 | 57,500 | 12,325,018 | 1,037,000 | 11,850.0 | 11,950.0 | 11,762.0 | 11,919.0 |
9 | 4508 | 田辺三菱 | 664,968 | 332,000 | 8,319,323 | 4,153,500 | 2,003.1 | 2,003.9 | 2,002.4 | 2,002.4 |
10 | 3436 | SUMCO | 630,855 | 368,100 | 18,949,535 | 11,096,500 | 1,700.0 | 1,730.0 | 1,677.1 | 1,722.2 |
最終更新日時: 2019-12-05 00:00:00 JST. データ反映までに最大10分間遅延する可能性があります。 |
11 | 6506 | 安川電 | 618,400 | 155,100 | 6,641,653 | 1,665,700 | 4,010.5 | 4,016.0 | 3,973.0 | 3,983.5 |
12 | 4005 | 住友化 | 581,268 | 1,144,200 | 7,037,945 | 13,831,900 | 511.9 | 512.0 | 504.3 | 507.4 |
13 | 6645 | オムロン | 570,939 | 87,000 | 6,030,186 | 918,900 | 6,579.0 | 6,638.0 | 6,519.0 | 6,539.0 |
14 | 6963 | ローム | 557,554 | 61,400 | 6,241,166 | 686,500 | 9,200.0 | 9,200.0 | 9,035.0 | 9,081.0 |
15 | 9984 | ソフトバンクG | 538,435 | 126,300 | 52,538,554 | 12,353,500 | 4,230.0 | 4,279.5 | 4,218.5 | 4,230.0 |
16 | 9501 | 東電力HD | 533,584 | 1,097,200 | 6,057,980 | 12,440,100 | 491.0 | 491.0 | 482.0 | 486.0 |
17 | 4689 | ZHD | 509,103 | 1,345,500 | 5,331,985 | 14,090,100 | 376.9 | 380.0 | 376.1 | 379.9 |
18 | 5406 | 神戸鋼 | 474,774 | 813,200 | 4,795,266 | 8,224,200 | 575.9 | 588.7 | 575.0 | 588.7 |
19 | 1579 | 日経2倍 | 448,375 | 19,530 | 4,410,031 | 192,110 | 22,989.0 | 23,071.0 | 22,874.0 | 22,943.0 |
20 | 5233 | 太平洋セメ | 443,621 | 127,200 | 7,864,383 | 2,260,800 | 3,365.0 | 3,559.0 | 3,365.0 | 3,485.0 |
21 | 9437 | NTTドコモ | 437,580 | 146,600 | 18,419,198 | 6,173,100 | 3,002.5 | 3,006.5 | 2,974.9 | 2,976.4 |
22 | 9434 | ソフトバンク | 411,283 | 278,000 | 10,617,712 | 7,175,300 | 1,486.4 | 1,486.5 | 1,477.0 | 1,478.0 |
23 | 6383 | ダイフク | 406,876 | 61,600 | 5,777,102 | 874,600 | 6,590.0 | 6,641.0 | 6,512.0 | 6,628.0 |
24 | 7956 | ピジョン | 404,460 | 96,100 | 10,848,800 | 2,577,300 | 4,225.0 | 4,254.5 | 4,170.0 | 4,204.0 |
25 | 9433 | KDDI | 401,938 | 127,000 | 17,553,083 | 5,543,000 | 3,167.5 | 3,210.0 | 3,152.0 | 3,153.0 |
26 | 4751 | サイバエージ | 399,746 | 103,600 | 7,513,730 | 1,948,700 | 3,740.0 | 3,890.0 | 3,740.0 | 3,875.0 |
27 | 1332 | 日 水 | 389,750 | 620,500 | 2,450,585 | 3,891,200 | 643.9 | 644.0 | 623.8 | 631.7 |
28 | 6976 | 太陽誘電 | 381,575 | 130,400 | 19,173,668 | 6,555,500 | 2,911.0 | 2,954.6 | 2,880.1 | 2,953.9 |
29 | 9684 | スクエニHD | 374,723 | 68,000 | 4,167,719 | 755,500 | 5,590.0 | 5,590.0 | 5,480.0 | 5,510.0 |
30 | 1803 | 清水建 | 374,163 | 342,800 | 6,023,051 | 5,521,700 | 1,072.9 | 1,098.9 | 1,072.0 | 1,098.9 |
31 | 6723 | ルネサス | 370,368 | 519,000 | 4,584,087 | 6,418,700 | 716.1 | 719.8 | 708.2 | 715.9 |
32 | 2413 | エムスリー | 367,573 | 121,800 | 4,304,660 | 1,425,700 | 3,025.5 | 3,034.5 | 2,999.0 | 3,029.0 |
33 | 8795 | T&DHD | 358,898 | 267,900 | 5,965,234 | 4,452,400 | 1,332.9 | 1,353.9 | 1,325.1 | 1,343.1 |
34 | 2127 | M&A | 354,819 | 96,800 | 2,887,071 | 790,200 | 3,710.0 | 3,719.5 | 3,620.5 | 3,630.0 |
35 | 5803 | フジクラ | 352,164 | 752,800 | 1,478,485 | 3,156,100 | 465.1 | 472.8 | 465.1 | 468.0 |
36 | 2768 | 双 日 | 346,673 | 986,900 | 3,626,096 | 10,312,400 | 350.8 | 353.9 | 348.0 | 353.9 |
37 | 4088 | エア・ウォーター | 345,998 | 214,800 | 24,527,615 | 15,219,800 | 1,624.1 | 1,625.0 | 1,595.1 | 1,622.0 |
38 | 3038 | 神戸物産 | 340,694 | 103,500 | 4,002,956 | 1,214,100 | 3,335.5 | 3,349.5 | 3,274.5 | 3,298.5 |
39 | 2269 | 明治HD | 330,762 | 44,200 | 4,744,486 | 634,600 | 7,451.0 | 7,519.0 | 7,441.0 | 7,460.0 |
40 | 6920 | レーザーテク | 326,906 | 33,200 | 10,030,409 | 1,020,000 | 9,851.0 | 9,955.0 | 9,688.0 | 9,880.0 |
41 | 8591 | オリックス | 324,699 | 177,100 | 13,673,555 | 7,481,800 | 1,809.3 | 1,848.1 | 1,808.9 | 1,836.9 |
42 | 1802 | 大林組 | 320,240 | 264,900 | 4,621,759 | 3,829,600 | 1,185.9 | 1,217.9 | 1,185.9 | 1,216.9 |
43 | 8035 | 東エレク | 320,231 | 14,300 | 20,606,481 | 919,800 | 22,534.0 | 22,534.0 | 22,236.0 | 22,434.0 |
44 | 3289 | 東急不HD | 312,473 | 419,800 | 1,913,979 | 2,570,600 | 747.2 | 750.1 | 741.1 | 743.0 |
45 | 1801 | 大成建 | 312,100 | 70,700 | 6,199,444 | 1,403,300 | 4,345.0 | 4,465.0 | 4,341.0 | 4,462.5 |
46 | 5201 | AGC | 309,096 | 78,700 | 4,398,517 | 1,120,400 | 3,930.0 | 3,946.0 | 3,911.0 | 3,919.0 |
47 | 6479 | ミネベアミツミ | 308,162 | 138,900 | 9,307,583 | 4,202,200 | 2,162.2 | 2,237.9 | 2,159.9 | 2,234.8 |
48 | 7270 | SUBARU | 307,807 | 107,800 | 7,291,290 | 2,553,500 | 2,880.6 | 2,880.6 | 2,845.0 | 2,851.1 |
49 | 4324 | 電 通 | 307,135 | 75,200 | 4,097,080 | 1,003,300 | 4,054.5 | 4,100.0 | 4,054.5 | 4,090.5 |
50 | 6770 | アルプスアル | 285,661 | 113,700 | 8,793,909 | 3,499,100 | 2,493.9 | 2,536.0 | 2,469.0 | 2,526.1 |
ランク | 銘柄コード | 銘柄名 | 売買代金(千円) | 出来高 | 東証 | 始値(円) | 高値(円) | 安値(円) | 終値(円) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売買代金(千円) | 出来高 | |||||||||
1 | 7974 | 任天堂 | 3,376,890 | 76,800 | 70,561,255 | 1,604,600 | 44,370.0 | 44,510.0 | 43,470.0 | 43,660.0 |
2 | 9983 | ファーストリテイ | 2,283,299 | 35,600 | 46,734,818 | 729,400 | 63,910.0 | 64,650.0 | 63,620.0 | 63,740.0 |
3 | 9984 | ソフトバンクG | 955,524 | 224,600 | 52,538,554 | 12,353,500 | 4,223.0 | 4,279.0 | 4,212.0 | 4,254.0 |
4 | 6758 | ソニー | 919,610 | 129,200 | 54,122,033 | 7,602,000 | 7,170.0 | 7,175.0 | 7,070.0 | 7,088.0 |
5 | 6976 | 太陽誘電 | 793,270 | 272,100 | 19,173,668 | 6,555,500 | 2,913.0 | 2,955.0 | 2,880.0 | 2,955.0 |
6 | 4911 | 資生堂 | 672,459 | 89,300 | 33,943,785 | 4,496,100 | 7,621.0 | 7,678.0 | 7,437.0 | 7,575.0 |
7 | 3672 | オルトプラス | 640,442 | 660,600 | 10,232,003 | 10,542,600 | 1,004.0 | 1,010.0 | 919.0 | 963.0 |
8 | 6861 | キーエンス | 627,576 | 16,300 | 26,141,330 | 678,300 | 38,280.0 | 38,670.0 | 38,240.0 | 38,640.0 |
9 | 7564 | ワークマン | 621,665 | 65,700 | 11,279,198 | 1,191,100 | 9,610.0 | 9,620.0 | 9,360.0 | 9,430.0 |
10 | 3436 | SUMCO | 593,750 | 348,800 | 18,949,535 | 11,096,500 | 1,696.0 | 1,730.0 | 1,677.0 | 1,726.0 |
最終更新日時: 2019-12-05 00:00:00 JST. データ反映までに最大10分間遅延する可能性があります。 |
11 | 6920 | レーザーテク | 577,221 | 58,800 | 10,030,409 | 1,020,000 | 9,860.0 | 9,960.0 | 9,680.0 | 9,860.0 |
12 | 6619 | WSCOPE | 505,086 | 620,100 | 7,028,780 | 8,635,600 | 876.0 | 876.0 | 783.0 | 790.0 |
13 | 6166 | 中村超硬 | 497,503 | 422,900 | 6,782,706 | 5,680,300 | 1,067.0 | 1,313.0 | 1,058.0 | 1,123.0 |
14 | 8035 | 東エレク | 476,671 | 21,300 | 20,606,481 | 919,800 | 22,560.0 | 22,565.0 | 22,230.0 | 22,435.0 |
15 | 4088 | エア・ウォーター | 475,604 | 295,400 | 24,527,615 | 15,219,800 | 1,624.0 | 1,626.0 | 1,595.0 | 1,622.0 |
16 | 7203 | トヨタ | 466,944 | 60,100 | 40,747,468 | 5,242,900 | 7,806.0 | 7,810.0 | 7,741.0 | 7,773.0 |
17 | 4755 | 楽 天 | 428,988 | 465,800 | 13,028,413 | 14,173,300 | 931.0 | 932.0 | 913.0 | 914.0 |
18 | 3996 | サインポスト | 418,744 | 161,800 | 6,417,038 | 2,468,200 | 2,486.0 | 2,746.0 | 2,394.0 | 2,746.0 |
19 | 6981 | 村田製 | 416,769 | 64,200 | 24,848,414 | 3,826,000 | 6,521.0 | 6,534.0 | 6,445.0 | 6,499.0 |
20 | 6954 | ファナック | 342,429 | 16,200 | 17,613,888 | 834,000 | 20,940.0 | 21,210.0 | 20,940.0 | 21,100.0 |
21 | 4661 | OLC | 337,038 | 22,300 | 9,146,632 | 605,300 | 15,225.0 | 15,225.0 | 15,030.0 | 15,085.0 |
22 | 1570 | 日経レバ | 331,905 | 15,267 | 101,533,297 | 4,673,310 | 21,710.0 | 21,800.0 | 21,640.0 | 21,700.0 |
23 | 6584 | 三桜工 | 328,497 | 253,300 | 3,751,445 | 2,896,800 | 1,280.0 | 1,347.0 | 1,247.0 | 1,263.0 |
24 | 2160 | ジーエヌアイ | 324,092 | 160,400 | 4,233,691 | 2,098,900 | 1,945.0 | 2,076.0 | 1,939.0 | 2,025.0 |
25 | 2914 | J T | 296,486 | 118,500 | 22,377,384 | 8,942,600 | 2,520.0 | 2,520.0 | 2,487.5 | 2,497.0 |
26 | 3197 | すかいHD | 278,797 | 126,200 | 6,369,789 | 2,879,100 | 2,242.0 | 2,242.0 | 2,192.0 | 2,215.0 |
27 | 3935 | エディア | 242,043 | 314,700 | 2,945,964 | 3,830,900 | 778.0 | 822.0 | 708.0 | 728.0 |
28 | 8057 | 内田洋 | 203,223 | 31,100 | 3,967,871 | 606,200 | 6,830.0 | 6,880.0 | 6,260.0 | 6,510.0 |
29 | 6753 | シャープ | 190,326 | 113,200 | 4,369,899 | 2,605,400 | 1,670.0 | 1,696.0 | 1,664.0 | 1,666.0 |
30 | 3765 | ガンホー | 186,260 | 79,900 | 6,029,667 | 2,598,900 | 2,397.0 | 2,417.0 | 2,291.0 | 2,300.0 |
31 | 5401 | 日本製鉄 | 184,712 | 110,300 | 16,816,022 | 10,037,400 | 1,656.0 | 1,696.0 | 1,646.5 | 1,694.5 |
32 | 6184 | 鎌倉新書 | 183,074 | 93,800 | 2,826,562 | 1,449,400 | 2,061.0 | 2,064.0 | 1,903.0 | 1,925.0 |
33 | 4615 | 神東塗 | 177,744 | 763,700 | 1,366,533 | 5,870,800 | 209.0 | 252.0 | 209.0 | 233.0 |
34 | 3668 | コロプラ | 176,152 | 147,500 | 2,915,752 | 2,440,800 | 1,209.0 | 1,213.0 | 1,177.0 | 1,202.0 |
35 | 8473 | SBI | 172,073 | 74,800 | 7,220,929 | 3,135,200 | 2,284.0 | 2,317.0 | 2,279.0 | 2,301.0 |
36 | 8411 | みずほ | 169,883 | 1,001,500 | 14,878,694 | 87,641,300 | 169.7 | 170.3 | 169.0 | 170.0 |
37 | 4568 | 第一三共 | 169,636 | 24,200 | 18,488,775 | 2,632,000 | 6,909.0 | 7,110.0 | 6,909.0 | 7,090.0 |
38 | 5411 | JFEHD | 167,650 | 116,600 | 11,090,687 | 7,702,300 | 1,411.0 | 1,461.0 | 1,411.0 | 1,447.0 |
39 | 4565 | そーせい | 161,804 | 71,700 | 4,391,023 | 1,944,300 | 2,327.0 | 2,327.0 | 2,232.0 | 2,239.0 |
40 | 3747 | インタトレード | 157,847 | 226,600 | 3,435,777 | 4,861,500 | 649.0 | 737.0 | 640.0 | 736.0 |
41 | 4592 | サンバイオ | 148,085 | 34,400 | 2,886,306 | 670,200 | 4,420.0 | 4,420.0 | 4,255.0 | 4,270.0 |
42 | 4751 | サイバエージ | 147,892 | 38,500 | 7,513,730 | 1,948,700 | 3,755.0 | 3,885.0 | 3,745.0 | 3,875.0 |
43 | 8591 | オリックス | 147,741 | 80,700 | 13,673,555 | 7,481,800 | 1,813.0 | 1,848.0 | 1,813.0 | 1,837.0 |
44 | 6762 | TDK | 147,070 | 12,400 | 12,325,018 | 1,037,000 | 11,870.0 | 11,940.0 | 11,770.0 | 11,910.0 |
45 | 2326 | デジアーツ | 146,591 | 25,400 | 2,546,961 | 441,500 | 6,010.0 | 6,040.0 | 5,670.0 | 5,700.0 |
46 | 6594 | 日電産 | 144,095 | 8,900 | 12,682,386 | 785,800 | 16,325.0 | 16,340.0 | 16,055.0 | 16,055.0 |
47 | 6273 | SMC | 144,065 | 2,900 | 10,437,954 | 210,000 | 50,250.0 | 50,260.0 | 49,310.0 | 49,720.0 |
48 | 3697 | SHIFT | 136,257 | 17,400 | 2,846,779 | 361,800 | 8,270.0 | 8,270.0 | 7,580.0 | 7,600.0 |
49 | 8306 | 三菱UFJ | 134,383 | 230,100 | 29,222,498 | 50,025,100 | 583.4 | 586.2 | 582.4 | 584.0 |
50 | 6502 | 東 芝 | 134,332 | 35,600 | 7,656,969 | 2,030,800 | 3,810.0 | 3,820.0 | 3,750.0 | 3,770.0 |
ジャパンネクストPTSは、週間・月間マーケットレポートを提供しています。現在は英語のレポートのみのご提供となります。
週間 |
---|
/ 11月25日 / 11月18日 / 11月11日 / 11月4日 / 10月28日 / 10月21日 / 10月14日 / 10月7日 / 9月30日 / 9月23日 / 9月16日 / 9月9日 / 9月2日 / 8月26日 / 8月19日 / 8月12日 / 8月5日 / 7月29日 / 7月22日 / 7月15日 / 7月8日 / 7月1日 / 6月24日 / 6月17日 / 6月10日 / 6月3日 / 5月27日 / 5月20日 / 5月13日 / 5月6日 / 4月22日 / 4月15日 / 4月8日 / 4月1日 / 3月25日 / 3月18日 / 3月11日 / 3月4日 / 2月25日 / 2月18日 / 2月11日 / 2月4日 / 1月28日 / 1月21日 / 1月14日 / 1月7日 |
月間 |
---|
/ 11月 / 10月 / 9月 / 8月 / 7月 / 6月 / 5月 / 4月 / 3月 / 2月 / 1月 |