統計チャート

統計テーブル

値上がり率/値下がり率上位30銘柄

上位30銘柄全てを表示する場合は、「表示件数を増やす」をクリックして下さい。

【 2024年4月17日 】ナイトタイム・セッション

【 2024年4月18日 】デイタイム・セッション

【 2024年4月18日 】デイタイム・セッション (X-Market)

銘柄コード 銘柄名 終値(円) 前日比(円) % 前日比(円) 出来高
7829 サマンサJP 80.0 20.0 33.33 ▲ 3,000
7678 あさくま 2,722.0 500.0 22.50 ▲ 1,400
2877 日東ベスト 974.0 150.0 18.20 ▲ 100
4563 アンジェス 57.7 6.7 13.14 ▲ 650,400
3648 AGS 1,620.1 175.1 12.12 ▲ 86,900
4745 東京個別 450.0 45.0 11.11 ▲ 100
3153 八洲電機 1,650.0 155.0 10.37 ▲ 2,700
3641 パピレス 987.0 86.0 9.54 ▲ 100
4056 ニューラル 1,060.0 87.0 8.94 ▲ 100
5026 トリプルアイス 1,240.0 98.0 8.58 ▲ 44,100
表示件数を増やす
銘柄コード 銘柄名 終値(円) 前日比(円) % 前日比(円) 出来高
6147 ヤマザキ 424.0 80.0 23.26 ▲ 5,700
4577 ダイト 2,945.0 500.0 20.45 ▲ 1,000
6574 コンヴァノ 930.0 150.0 19.23 ▲ 3,400
7678 あさくま 2,630.0 408.0 18.36 ▲ 1,600
3987 エコモット 653.0 100.0 18.08 ▲ 64,600
5892 yutori 2,000.0 293.0 17.16 ▲ 1,200
1514 住石HD 1,536.4 201.4 15.09 ▲ 242,800
7379 サーキュ 793.0 100.0 14.43 ▲ 800
4016 MITHD 796.0 100.0 14.37 ▲ 100
7033 MSOL 1,865.0 213.0 12.89 ▲ 7,000
表示件数を増やす
銘柄コード 銘柄名 終値(円) 前日比(円) % 前日比(円) 出来高
- データが見つかりませんでした。-
銘柄コード 銘柄名 終値(円) 前日比(円) % 前日比(円) 出来高
6147 ヤマザキ 424.0 80.0 23.26 ▲ 31,900
5892 yutori 1,986.6 279.6 16.38 ▲ 63,800
1514 住石HD 1,522.1 187.1 14.01 ▲ 1,104,500
7678 あさくま 2,516.0 294.0 13.23 ▲ 9,500
4575 CANBAS 497.0 55.0 12.44 ▲ 123,500
5575 Globee 1,506.0 157.0 11.64 ▲ 5,500
6492 岡野バル 5,700.0 590.0 11.55 ▲ 1,000
4389 プロパティD 1,356.0 127.0 10.33 ▲ 1,300
3719 ジェクシード 154.0 14.0 10.00 ▲ 688,700
1730 麻生フオーム 647.9 52.9 8.89 ▲ 5,200
表示件数を増やす

マーケット・レポート

過去のマーケット・レポート

ジャパンネクストPTSは、週間・月間マーケットレポートを提供しています。現在は英語のレポートのみのご提供となります。

2024年
週間
4月8日 / 4月1日 / 3月25日 / 3月18日 / 3月11日 / 3月4日 / 2月26日 / 2月19日 / 2月12日 / 2月5日 / 1月29日 / 1月22日 / 1月15日 / 1月8日 / 1月1日
月間
3月 / 2月 / 1月
過去のレポートを検索する