統計チャート

統計テーブル

値上がり率/値下がり率上位30銘柄

上位30銘柄全てを表示する場合は、「表示件数を増やす」をクリックして下さい。

【 2025年1月21日 】ナイトタイム・セッション

【 2025年1月22日 】デイタイム・セッション

【 2025年1月22日 】デイタイム・セッション (X-Market)

銘柄コード 銘柄名 終値(円) 前日比(円) % 前日比(円) 出来高
2778 パレモ・HD 153.0 28.0 22.40 ▲ 128,800
6327 北川精機 646.0 100.0 18.32 ▲ 16,700
9436 沖縄セルラー 4,895.0 670.0 15.86 ▲ 200
6912 菊水HD 1,498.0 159.0 11.87 ▲ 200
3446 JTECCORP 1,475.0 139.0 10.40 ▲ 500
8918 ランド 7.7 0.7 10.00 ▲ 150,100
9425 ReYuuJpn 504.0 45.0 9.80 ▲ 80,700
3896 阿波製紙 498.4 32.4 6.95 ▲ 6,400
3091 ブロンコB 3,699.0 229.0 6.60 ▲ 7,000
6634 ネクスG 138.2 8.2 6.31 ▲ 293,100
表示件数を増やす
銘柄コード 銘柄名 終値(円) 前日比(円) % 前日比(円) 出来高
2778 パレモ・HD 161.8 36.8 29.44 ▲ 80,100
5277 スパンクリト 268.0 49.0 22.37 ▲ 4,200
2112 塩水糖 386.0 70.0 22.15 ▲ 10,700
4889 レナサイエンス 854.0 150.0 21.31 ▲ 41,600
4588 オンコリス 608.0 100.0 19.69 ▲ 58,100
6327 北川精機 646.0 100.0 18.32 ▲ 11,500
3561 力の源HD 1,073.0 150.0 16.25 ▲ 42,700
3825 REMIX 541.0 74.0 15.85 ▲ 281,700
7815 東ボード 749.8 99.8 15.35 ▲ 1,600
2340 極楽湯HD 550.0 73.0 15.30 ▲ 1,200
表示件数を増やす
銘柄コード 銘柄名 終値(円) 前日比(円) % 前日比(円) 出来高
- データが見つかりませんでした。-
銘柄コード 銘柄名 終値(円) 前日比(円) % 前日比(円) 出来高
2778 パレモ・HD 160.0 35.0 28.00 ▲ 157,300
5277 スパンクリト 266.3 47.3 21.60 ▲ 52,100
4889 レナサイエンス 853.7 149.7 21.26 ▲ 265,600
6327 北川精機 645.9 99.9 18.30 ▲ 1,800
2586 フルッタフルッタ 169.4 23.4 16.03 ▲ 2,784,800
4588 オンコリス 582.8 74.8 14.72 ▲ 2,800
5803 フジクラ 6,936.9 889.9 14.72 ▲ 2,115,000
3825 REMIX 535.1 68.1 14.58 ▲ 557,100
3807 フィスコ 234.8 29.8 14.54 ▲ 2,370,800
3561 力の源HD 1,057.0 134.0 14.52 ▲ 105,200
表示件数を増やす

マーケット・レポート

過去のマーケット・レポート

ジャパンネクストPTSは、週間・月間マーケットレポートを提供しています。現在は英語のレポートのみのご提供となります。

2025年
週間
1月13日 / 1月6日
月間
過去のレポートを検索する