統計チャート

統計テーブル

値上がり率/値下がり率上位30銘柄

上位30銘柄全てを表示する場合は、「表示件数を増やす」をクリックして下さい。

【 2024年7月02日 】ナイトタイム・セッション

【 2024年7月02日 】デイタイム・セッション

【 2024年7月02日 】デイタイム・セッション (X-Market)

銘柄コード 銘柄名 終値(円) 前日比(円) % 前日比(円) 出来高
7090 リグア 2,890.0 500.0 20.92 ▲ 11,500
2983 アールプランナ 1,036.0 150.0 16.93 ▲ 300
206A PRISMBio 640.0 71.0 12.48 ▲ 496,200
190A Chordia 276.9 27.9 11.20 ▲ 406,900
4406 日理化 205.0 20.0 10.81 ▲ 100
7815 東ボード 795.0 74.0 10.26 ▲ 4,800
3498 霞ヶ関キャ 14,500.0 1,290.0 9.77 ▲ 15,400
8705 日産証G 217.9 18.9 9.50 ▲ 300
8918 ランド 8.6 0.6 7.50 ▲ 123,000
8254 サイカ屋 450.0 31.0 7.40 ▲ 100
表示件数を増やす
銘柄コード 銘柄名 終値(円) 前日比(円) % 前日比(円) 出来高
206A PRISMBio 569.0 119.0 26.44 ▲ 24,600
190A Chordia 249.0 50.0 25.13 ▲ 76,800
9214 リカバリー 1,826.0 323.0 21.49 ▲ 7,800
7090 リグア 2,390.0 400.0 20.10 ▲ 2,200
4591 リボミック 108.9 15.9 17.10 ▲ 535,000
2983 アールプランナ 1,064.0 150.0 16.41 ▲ 100
5586 LaboroAI 1,401.9 147.9 11.79 ▲ 6,700
7578 ニチリョク 219.1 22.1 11.22 ▲ 16,700
9561 グラッドキュ 701.0 67.0 10.57 ▲ 200
7918 ヴィアHD 133.0 12.0 9.92 ▲ 12,800
表示件数を増やす
銘柄コード 銘柄名 終値(円) 前日比(円) % 前日比(円) 出来高
- データが見つかりませんでした。-
銘柄コード 銘柄名 終値(円) 前日比(円) % 前日比(円) 出来高
190A Chordia 244.0 45.0 22.61 ▲ 148,600
206A PRISMBio 525.0 75.0 16.67 ▲ 300
4591 リボミック 108.0 15.0 16.13 ▲ 438,400
4288 アズジェント 621.3 68.3 12.35 ▲ 26,200
5586 LaboroAI 1,399.7 145.7 11.62 ▲ 125,400
7578 ニチリョク 218.1 21.1 10.71 ▲ 29,000
6469 放電精密 1,474.7 133.7 9.97 ▲ 32,200
6016 JPNエンジン 16,910.0 1,530.0 9.95 ▲ 9,600
7918 ヴィアHD 133.0 12.0 9.92 ▲ 82,700
3042 セキュアヴェイ 344.2 29.2 9.27 ▲ 97,700
表示件数を増やす

マーケット・レポート

過去のマーケット・レポート

ジャパンネクストPTSは、週間・月間マーケットレポートを提供しています。現在は英語のレポートのみのご提供となります。

2024年
週間
6月24日 / 6月17日 / 6月10日 / 6月3日 / 5月27日 / 5月20日 / 5月13日 / 5月6日 / 4月29日 / 4月22日 / 4月15日 / 4月8日 / 4月1日 / 3月25日 / 3月18日 / 3月11日 / 3月4日 / 2月26日 / 2月19日 / 2月12日 / 2月5日 / 1月29日 / 1月22日 / 1月15日 / 1月8日 / 1月1日
月間
6月 / 5月 / 4月 / 3月 / 2月 / 1月
過去のレポートを検索する