統計チャート

統計テーブル

相場ランキング

ジャパンネクストPTSの取引上位上場銘柄のランキングは以下のとおりです。
(売買高の計算は、リフィニティブのデータに基づいています。)

【 2024年4月23日 】ナイトタイム・セッション

【 2024年4月23日 】デイタイム・セッション

【 2024年4月23日 】デイタイム・セッション (X-Market)

ランク 銘柄コード 銘柄名 売買代金(千円) 出来高 東証 始値(円) 高値(円) 安値(円) 終値(円)
売買代金(千円) 出来高
1 1570 NF日経レハ 580,907 21,641 131,146,125 4,921,344 26,635.0 27,111.0 26,551.0 27,111.0
2 6594 ニデック 283,689 43,200 25,389,808 3,767,000 6,425.0 6,715.0 6,425.0 6,650.0
3 1357 NF日経ダ 259,940 1,663,970 3,378,105 21,559,899 157.1 157.6 154.5 154.9
4 6254 野村マイクロ 250,963 49,900 11,900,565 2,520,700 5,030.0 5,199.0 4,955.0 5,069.0
5 6526 ソシオネクスト 169,278 42,500 180,686,171 45,163,300 3,961.0 4,045.0 3,948.0 4,041.0
6 7203 トヨタ 158,331 44,800 86,747,967 24,578,500 3,513.0 3,557.5 3,513.0 3,556.0
7 4004 レゾナックHD 151,476 44,800 5,943,672 1,592,200 3,510.0 3,510.0 3,340.0 3,415.0
8 2743 ピクセル 131,447 551,100 2,826,952 13,818,500 225.8 248.9 225.0 240.0
9 8035 東エレク 114,697 3,500 127,108,083 3,899,300 32,500.0 33,050.0 32,500.0 33,050.0
10 6920 レーザーテク 95,491 2,800 292,542,353 8,654,900 33,860.0 34,320.0 33,860.0 34,310.0
表示件数を増やす
ランク 銘柄コード 銘柄名 売買代金(千円) 出来高 東証 始値(円) 高値(円) 安値(円) 終値(円)
売買代金(千円) 出来高
1 6920 レーザーテク 11,134,741 329,800 292,542,353 8,654,900 35,450.0 35,450.0 32,931.0 33,839.0
2 6146 ディスコ 7,726,430 164,200 131,644,557 2,787,200 48,400.0 48,939.0 46,271.0 46,271.0
3 7203 トヨタ 6,114,696 1,736,100 86,747,967 24,578,500 3,573.0 3,600.0 3,492.4 3,514.0
4 1570 NF日経レハ 6,041,187 226,727 131,146,125 4,921,344 26,777.0 26,980.0 26,386.0 26,600.0
5 8035 東エレク 5,723,822 175,900 127,108,083 3,899,300 33,670.0 33,670.0 32,131.0 32,450.0
6 1357 NF日経ダ 2,397,937 15,295,250 3,378,105 21,559,899 156.6 158.6 155.0 157.3
7 6758 ソニーG 1,436,827 115,100 41,548,400 3,325,600 12,569.5 12,609.5 12,415.0 12,460.5
8 9433 KDDI 1,366,094 310,600 22,430,584 5,108,600 4,365.0 4,411.4 4,320.0 4,391.9
9 8306 三菱UFJ 1,293,137 829,700 84,922,755 54,468,200 1,553.0 1,571.0 1,548.0 1,552.5
10 6501 日 立 1,274,064 96,200 33,792,332 2,547,500 13,414.5 13,499.5 13,146.5 13,210.5
表示件数を増やす
ランク 銘柄コード 銘柄名 売買代金(千円) 出来高 東証 始値(円) 高値(円) 安値(円) 終値(円)
売買代金(千円) 出来高
- データが見つかりませんでした。-
ランク 銘柄コード 銘柄名 売買代金(千円) 出来高 東証 始値(円) 高値(円) 安値(円) 終値(円)
売買代金(千円) 出来高
1 6920 レーザーテク 39,784,967 1,178,600 292,542,353 8,654,900 35,010.2 35,239.7 32,930.0 33,839.5
2 6526 ソシオネクスト 25,455,125 6,368,900 180,686,171 45,163,300 4,222.1 4,248.8 3,864.0 3,953.9
3 6146 ディスコ 15,144,017 321,200 131,644,557 2,787,200 48,849.2 48,959.8 46,278.9 46,278.9
4 8035 東エレク 9,506,859 292,200 127,108,083 3,899,300 33,459.8 33,459.8 32,130.3 32,501.1
5 1570 NF日経レハ 7,856,450 295,001 131,146,125 4,921,344 26,948.0 26,978.0 26,385.0 26,585.0
6 7735 スクリン 5,632,011 348,500 43,117,648 2,662,000 16,571.5 16,571.5 15,961.0 16,160.5
7 7203 トヨタ 5,109,737 1,447,500 86,747,967 24,578,500 3,577.5 3,583.8 3,492.2 3,509.1
8 9501 東電力HD 4,945,391 4,763,200 60,751,170 58,666,000 1,035.4 1,064.0 1,014.6 1,016.9
9 7011 三菱重 4,696,500 3,445,300 46,418,062 34,048,600 1,375.4 1,396.9 1,334.6 1,351.4
10 6857 アドバンテ 4,153,279 786,900 48,920,866 9,265,700 5,377.6 5,403.9 5,218.3 5,247.6
表示件数を増やす

マーケット・レポート

過去のマーケット・レポート

ジャパンネクストPTSは、週間・月間マーケットレポートを提供しています。現在は英語のレポートのみのご提供となります。

2024年
週間
4月8日 / 4月1日 / 3月25日 / 3月18日 / 3月11日 / 3月4日 / 2月26日 / 2月19日 / 2月12日 / 2月5日 / 1月29日 / 1月22日 / 1月15日 / 1月8日 / 1月1日
月間
3月 / 2月 / 1月
過去のレポートを検索する