統計チャート

統計テーブル

相場ランキング

ジャパンネクストPTSの取引上位上場銘柄のランキングは以下のとおりです。
(売買高の計算は、リフィニティブのデータに基づいています。)

【 2025年4月21日 】ナイトタイム・セッション

【 2025年4月21日 】デイタイム・セッション

【 2025年4月21日 】デイタイム・セッション (X-Market)

ランク 銘柄コード 銘柄名 売買代金(千円) 出来高 東証 始値(円) 高値(円) 安値(円) 終値(円)
売買代金(千円) 出来高
1 1570 NF日経レハ 458,711 22,655 91,990,764 4,487,271 20,280.0 20,428.0 19,975.0 20,000.0
2 1357 NF日経ダ 369,405 26,539 17,258,673 1,254,567 13,880.0 14,070.0 13,799.0 14,070.0
3 3350 メタプラネット 265,183 739,000 9,420,175 26,501,100 355.0 366.0 352.7 363.0
4 1360 日経ベア2 198,038 579,650 11,178,619 33,071,880 342.0 346.5 338.9 346.3
5 2134 キタハマキャピ 125,630 3,487,000 2,682,066 76,199,700 36.5 36.7 35.0 35.7
6 7011 三菱重 114,208 44,400 149,319,806 57,377,700 2,581.0 2,588.8 2,540.0 2,540.0
7 338A Zenmu 110,806 9,400 15,352,279 1,415,500 12,380.0 12,380.0 11,500.0 11,690.0
8 8306 三菱UFJ 107,784 65,400 59,154,245 35,693,300 1,660.0 1,660.0 1,632.0 1,639.1
9 7774 J・TEC 106,938 157,900 310,001 514,800 719.0 719.0 662.2 664.0
10 1579 日経2倍 100,376 460,200 6,270,376 28,418,790 217.2 219.9 214.8 215.0
表示件数を増やす
ランク 銘柄コード 銘柄名 売買代金(千円) 出来高 東証 始値(円) 高値(円) 安値(円) 終値(円)
売買代金(千円) 出来高
1 6146 ディスコ 6,359,459 235,600 232,411,928 8,616,300 26,011.5 27,350.0 26,011.5 26,690.0
2 1570 NF日経レハ 4,735,214 231,336 91,990,764 4,487,271 20,800.0 20,800.0 20,222.0 20,250.0
3 5803 フジクラ 1,871,705 406,800 85,597,399 18,574,500 4,667.0 4,704.0 4,541.9 4,557.6
4 1357 NF日経ダ 1,844,242 134,109 17,258,673 1,254,567 13,650.0 13,930.0 13,596.0 13,930.0
5 7013 IHI 1,454,246 142,100 48,781,935 4,756,100 10,490.5 10,490.5 10,100.0 10,153.0
6 7012 川 重 1,250,116 157,800 179,337,217 22,623,600 8,000.2 8,119.0 7,815.4 7,868.8
7 7011 三菱重 1,085,898 417,300 149,319,806 57,377,700 2,643.0 2,660.0 2,578.1 2,580.0
8 6920 レーザーテク 1,042,085 85,000 51,144,797 4,161,300 12,300.0 12,498.5 12,151.0 12,209.5
9 7974 任天堂 999,404 97,300 43,445,582 4,231,100 10,360.0 10,361.0 10,219.5 10,259.0
10 8035 東エレク 910,387 46,700 43,445,052 2,230,600 19,310.5 19,630.0 19,255.5 19,449.0
表示件数を増やす
ランク 銘柄コード 銘柄名 売買代金(千円) 出来高 東証 始値(円) 高値(円) 安値(円) 終値(円)
売買代金(千円) 出来高
- データが見つかりませんでした。-
ランク 銘柄コード 銘柄名 売買代金(千円) 出来高 東証 始値(円) 高値(円) 安値(円) 終値(円)
売買代金(千円) 出来高
1 6146 ディスコ 69,356,463 2,569,900 232,411,928 8,616,300 26,460.0 27,370.0 26,455.5 26,654.9
2 7012 川 重 32,397,006 4,088,200 179,337,217 22,623,600 7,990.1 8,056.8 7,815.2 7,868.0
3 7011 三菱重 15,633,662 6,007,800 149,319,806 57,377,700 2,622.1 2,629.4 2,578.1 2,585.4
4 5803 フジクラ 15,225,083 3,302,900 85,597,399 18,574,500 4,650.1 4,705.3 4,541.2 4,557.9
5 6857 アドバンテ 15,115,954 2,770,200 58,688,226 10,765,400 5,435.6 5,529.7 5,383.3 5,437.8
6 1570 NF日経レハ 13,335,693 650,868 91,990,764 4,487,271 20,673.0 20,757.0 20,290.0 20,403.0
7 6920 レーザーテク 12,495,379 1,016,300 51,144,797 4,161,300 12,226.1 12,521.8 12,145.6 12,212.6
8 7013 IHI 10,080,100 982,300 48,781,935 4,756,100 10,435.5 10,448.0 10,101.0 10,149.5
9 2432 DeNA 6,514,796 1,846,600 50,227,703 14,250,600 3,589.0 3,622.2 3,443.0 3,473.9
10 8035 東エレク 6,328,433 324,600 43,445,052 2,230,600 19,380.0 19,633.9 19,264.4 19,450.5
表示件数を増やす

マーケット・レポート

過去のマーケット・レポート

ジャパンネクストPTSは、週間・月間マーケットレポートを提供しています。現在は英語のレポートのみのご提供となります。

2025年
週間
4月14日 / 4月7日 / 3月31日 / 3月24日 / 3月17日 / 3月10日 / 3月3日 / 2月24日 / 2月17日 / 2月10日 / 2月3日 / 1月27日 / 1月20日 / 1月13日 / 1月6日
月間
3月 / 2月 / 1月
過去のレポートを検索する