統計チャート

統計テーブル

相場ランキング

ジャパンネクストPTSの取引上位上場銘柄のランキングは以下のとおりです。
(売買高の計算は、リフィニティブのデータに基づいています。)

【 2024年7月02日 】ナイトタイム・セッション

【 2024年7月02日 】デイタイム・セッション

【 2024年7月02日 】デイタイム・セッション (X-Market)

ランク 銘柄コード 銘柄名 売買代金(千円) 出来高 東証 始値(円) 高値(円) 安値(円) 終値(円)
売買代金(千円) 出来高
1 1570 NF日経レハ 760,855 25,498 185,459,458 6,249,468 29,960.0 30,060.0 29,712.0 30,060.0
2 206A PRISMBio 317,010 496,200 1,527,272 2,939,600 617.0 658.0 611.0 640.0
3 8306 三菱UFJ 289,627 160,600 214,385,207 119,125,200 1,810.0 1,811.0 1,800.0 1,810.5
4 1357 NF日経ダ 240,424 1,754,630 10,856,434 78,505,196 136.5 137.7 136.0 136.0
5 3498 霞ヶ関キャ 220,380 15,400 5,889,032 443,300 14,350.0 14,675.0 13,875.0 14,500.0
6 7776 セルシード 134,219 335,500 16,284,306 35,096,400 388.0 412.0 386.1 395.3
7 5246 ELEMENTS 124,973 84,500 10,970,936 7,134,900 1,450.0 1,566.0 1,401.1 1,526.0
8 7203 トヨタ 121,712 36,700 116,437,601 35,101,400 3,330.0 3,331.0 3,309.0 3,314.5
9 190A Chordia 110,699 406,900 4,980,782 21,849,900 269.0 281.0 259.0 276.9
10 4592 サンバイオ 102,731 95,000 8,815,468 8,353,400 1,028.1 1,114.9 1,028.1 1,060.0
表示件数を増やす
ランク 銘柄コード 銘柄名 売買代金(千円) 出来高 東証 始値(円) 高値(円) 安値(円) 終値(円)
売買代金(千円) 出来高
1 1570 NF日経レハ 9,072,775 305,993 185,459,458 6,249,468 29,300.0 30,190.0 29,106.0 29,981.0
2 6920 レーザーテク 7,555,101 222,100 207,128,642 6,083,300 34,750.0 34,750.0 33,633.0 34,230.0
3 1357 NF日経ダ 4,854,974 35,186,830 10,856,434 78,505,196 140.1 140.8 135.4 136.4
4 8306 三菱UFJ 3,015,624 1,673,800 214,385,207 119,125,200 1,752.7 1,817.6 1,752.5 1,808.0
5 8316 三井住友 3,012,968 273,700 106,789,607 9,712,500 10,840.5 11,126.0 10,808.5 11,030.0
6 8035 東エレク 2,014,400 58,000 84,970,865 2,445,100 34,679.0 35,069.0 34,271.0 35,012.0
7 7011 三菱重 1,932,867 1,071,400 132,180,571 73,305,000 1,735.0 1,832.5 1,730.0 1,831.6
8 9984 ソフトバンクG 1,675,018 159,900 74,551,843 7,117,700 10,410.0 10,569.5 10,320.5 10,555.0
9 7203 トヨタ 1,662,321 501,400 116,437,601 35,101,400 3,288.5 3,340.0 3,267.9 3,340.0
10 9983 ファーストリテイ 1,550,533 37,900 61,905,965 1,511,700 40,301.0 41,335.0 40,301.0 41,291.0
表示件数を増やす
ランク 銘柄コード 銘柄名 売買代金(千円) 出来高 東証 始値(円) 高値(円) 安値(円) 終値(円)
売買代金(千円) 出来高
- データが見つかりませんでした。-
ランク 銘柄コード 銘柄名 売買代金(千円) 出来高 東証 始値(円) 高値(円) 安値(円) 終値(円)
売買代金(千円) 出来高
1 6146 ディスコ 39,925,010 650,000 160,309,902 2,610,500 61,003.0 62,042.0 60,354.0 61,824.0
2 6920 レーザーテク 25,676,523 754,700 207,128,642 6,083,300 34,640.0 34,719.8 33,640.2 34,230.1
3 9107 川崎船 18,872,968 7,125,200 116,208,166 44,087,700 2,474.4 2,723.8 2,472.1 2,712.4
4 8306 三菱UFJ 17,061,865 9,476,400 214,385,207 119,125,200 1,769.2 1,817.9 1,766.3 1,814.1
5 7011 三菱重 16,966,242 9,420,900 132,180,571 73,305,000 1,737.0 1,832.3 1,736.6 1,825.9
6 1570 NF日経レハ 9,610,788 323,798 185,459,458 6,249,468 29,165.0 30,090.0 29,112.0 29,983.0
7 7203 トヨタ 8,239,609 2,488,400 116,437,601 35,101,400 3,291.4 3,337.8 3,267.3 3,333.1
8 7014 名村造 7,170,887 2,938,900 69,521,195 28,586,000 2,405.8 2,514.9 2,342.6 2,481.9
9 6857 アドバンテ 7,153,626 1,110,700 59,804,010 9,280,200 6,394.8 6,498.9 6,335.1 6,459.4
10 8316 三井住友 6,534,226 593,900 106,789,607 9,712,500 10,819.3 11,127.9 10,799.8 11,014.9
表示件数を増やす

マーケット・レポート

過去のマーケット・レポート

ジャパンネクストPTSは、週間・月間マーケットレポートを提供しています。現在は英語のレポートのみのご提供となります。

2024年
週間
6月24日 / 6月17日 / 6月10日 / 6月3日 / 5月27日 / 5月20日 / 5月13日 / 5月6日 / 4月29日 / 4月22日 / 4月15日 / 4月8日 / 4月1日 / 3月25日 / 3月18日 / 3月11日 / 3月4日 / 2月26日 / 2月19日 / 2月12日 / 2月5日 / 1月29日 / 1月22日 / 1月15日 / 1月8日 / 1月1日
月間
6月 / 5月 / 4月 / 3月 / 2月 / 1月
過去のレポートを検索する