統計チャート

統計テーブル

相場ランキング

ジャパンネクストPTSの取引上位上場銘柄のランキングは以下のとおりです。
(売買高の計算は、リフィニティブのデータに基づいています。)

【 2025年1月21日 】ナイトタイム・セッション

【 2025年1月22日 】デイタイム・セッション

【 2025年1月22日 】デイタイム・セッション (X-Market)

ランク 銘柄コード 銘柄名 売買代金(千円) 出来高 東証 始値(円) 高値(円) 安値(円) 終値(円)
売買代金(千円) 出来高
1 3350 メタプラネット 998,678 237,400 22,454,340 5,198,800 4,019.0 4,350.0 4,019.0 4,130.0
2 3825 REMIX 271,239 566,400 12,066,126 26,514,500 466.0 485.0 460.0 466.4
3 1570 NF日経レハ 246,538 9,166 142,446,239 5,321,438 26,825.0 27,005.0 26,770.0 27,005.0
4 8306 三菱UFJ 135,202 70,200 97,774,599 51,142,600 1,919.9 1,949.0 1,918.0 1,944.0
5 8035 東エレク 116,172 4,300 108,663,472 4,025,800 27,100.0 27,243.0 26,900.0 27,095.0
6 6920 レーザーテク 105,721 6,800 115,599,728 7,582,600 15,420.0 15,600.0 15,420.0 15,510.0
7 8316 三井住友 94,175 24,600 39,937,231 10,483,700 3,820.0 3,861.0 3,803.0 3,861.0
8 3807 フィスコ 83,444 387,600 10,143,544 49,373,500 222.2 222.2 205.0 217.3
9 6146 ディスコ 79,293 1,700 278,010,472 6,085,200 46,650.0 46,700.0 46,514.0 46,685.0
10 7203 トヨタ 78,741 27,400 87,882,248 30,355,500 2,872.0 2,883.5 2,867.5 2,871.0
表示件数を増やす
ランク 銘柄コード 銘柄名 売買代金(千円) 出来高 東証 始値(円) 高値(円) 安値(円) 終値(円)
売買代金(千円) 出来高
1 6146 ディスコ 6,266,801 124,600 452,610,477 8,962,800 47,500.0 52,199.0 47,041.0 52,159.0
2 1570 NF日経レハ 5,600,982 203,193 178,506,634 6,475,110 27,030.0 27,770.0 27,030.0 27,626.0
3 5803 フジクラ 4,045,522 593,400 348,799,684 51,945,400 6,060.0 6,995.4 6,060.0 6,942.0
4 9984 ソフトバンクG 3,286,511 324,300 259,077,455 25,786,600 9,500.0 10,350.0 9,500.0 10,350.0
5 6920 レーザーテク 1,814,383 115,600 104,774,034 6,670,500 15,660.0 15,959.5 15,551.5 15,679.5
6 1357 NF日経ダ 1,764,998 152,340 15,382,262 1,329,309 11,739.0 11,739.0 11,500.0 11,563.0
7 8035 東エレク 1,547,377 56,300 136,420,585 4,959,100 27,280.0 27,821.0 27,256.0 27,411.0
8 9983 ファーストリテイ 1,327,791 27,000 77,543,232 1,577,700 49,223.0 49,489.0 48,791.0 49,109.0
9 6501 日 立 1,094,613 279,300 62,396,295 15,944,700 3,840.0 3,956.9 3,840.0 3,934.2
10 7011 三菱重 1,063,183 506,800 84,383,962 40,242,300 2,065.0 2,126.6 2,057.0 2,086.5
表示件数を増やす
ランク 銘柄コード 銘柄名 売買代金(千円) 出来高 東証 始値(円) 高値(円) 安値(円) 終値(円)
売買代金(千円) 出来高
- データが見つかりませんでした。-
ランク 銘柄コード 銘柄名 売買代金(千円) 出来高 東証 始値(円) 高値(円) 安値(円) 終値(円)
売買代金(千円) 出来高
1 6146 ディスコ 71,568,260 1,409,000 452,610,477 8,962,800 47,279.8 52,198.0 46,969.8 52,161.0
2 6920 レーザーテク 18,513,737 1,179,600 104,774,034 6,670,500 15,799.4 15,959.9 15,550.2 15,675.1
3 9984 ソフトバンクG 15,604,933 1,547,300 259,077,455 25,786,600 9,756.0 10,324.9 9,698.0 10,225.0
4 5803 フジクラ 14,244,293 2,115,000 348,799,684 51,945,400 6,156.0 6,994.9 6,125.8 6,936.9
5 1570 NF日経レハ 13,440,342 487,515 178,506,634 6,475,110 27,307.0 27,769.0 27,294.0 27,638.0
6 7013 IHI 13,410,311 1,567,600 142,097,442 16,598,400 8,543.0 8,748.8 8,380.7 8,398.0
7 8035 東エレク 8,785,645 319,500 136,420,585 4,959,100 27,562.2 27,817.5 27,245.1 27,415.7
8 5801 古河電 5,879,321 752,200 55,315,082 7,112,700 7,433.5 8,027.8 7,384.1 7,925.9
9 4676 フジHD 5,802,617 2,990,000 85,462,640 44,134,900 1,845.9 1,989.4 1,837.1 1,971.0
10 7003 三井E&S 4,251,586 2,610,200 37,888,823 23,316,000 1,559.6 1,671.9 1,551.1 1,603.3
表示件数を増やす

マーケット・レポート

過去のマーケット・レポート

ジャパンネクストPTSは、週間・月間マーケットレポートを提供しています。現在は英語のレポートのみのご提供となります。

2025年
週間
1月13日 / 1月6日
月間
過去のレポートを検索する